石化企业 | 牌号 | 用途 | 定价 | 涨跌值 |
齐鲁石化 | 7042 | 薄膜 | 8000 | -100 |
7149U | 滚塑 | 8400 | -100 | |
7151U | 滚塑 | 8400 | -100 | |
QLLF20 | 薄膜 | 8000 | -100 | |
QLLP01 | 薄膜 | 8000 | -100 | |
F181ZR | 茂金属 | 9000 | 0 | |
F181ZU | 茂金属 | 9000 | 0 | |
天津石化 | 9020 | 薄膜 | 7900 | -100 |
9085 | 薄膜 | 8200 | -100 | |
1820 | 薄膜 | 7700 | -100 | |
1875 | 薄膜 | 7900 | -100 | |
M2320 | 注塑 | 8150 | -100 | |
2650粒 | 注塑 | 8400 | -100 | |
2650粉 | 注塑 | 8450 | -100 | |
6010 | 薄膜 | 9100 | -100 | |
中天合创 | 35B | 薄膜 | 7600 | -100 |
34 | 薄膜 | 7700 | -100 | |
俄罗斯西布尔 | 20211FE | 薄膜 | 8000 | 0 |
09200FH | 薄膜 | 8000 | 0 | |
09200FE | 薄膜 | 8000 | 0 | |
20200FE | 薄膜 | 8000 | 0 |
上一篇: 聚乙烯各地区价格汇总(20220805)
下一篇: 聚乙烯市场一周前瞻(20220808)