【市场动态】截止发稿,余姚市场高压薄膜价格部分下跌50元/吨,买盘逢低适量补库。 | |||||||
品名 | 品牌 | 规格 | 用途 | 价格 | 涨跌 | 交易方式 | 备注 |
LDPE | 大庆 | 2426H | 薄膜 | 10350 | 0 | 出库 | |
LDPE | 大庆 | 18D0 | 薄膜 | 13200 | 0 | 出库 | |
LDPE | 兰州 | 2426H | 薄膜 | 10250 | 0 | 出库 | |
LDPE | 浙石化 | 2426H | 薄膜 | 9950 | -50 | 送到 | |
LDPE | 上海 | Q281 | 薄膜 | 11200 | 0 | 出厂 | |
LDPE | 上海 | Q210 | 薄膜 | 10200 | 0 | 出库 | |
LDPE | 上海 | N210 | 薄膜 | -- | -- | -- | |
LDPE | 中天 | 100PC | 薄膜 | 10050 | 0 | -- | 宁波 |
LDPE | 神华榆林 | 2426H | 薄膜 | 10050 | -50 | 出库 | |
LDPE | 扬子巴斯夫 | 2420H | 薄膜 | 10100 | 0 | 出库 | |
LDPE | 扬子巴斯夫 | 2426H | 薄膜 | 10100 | 0 | 出库 | |
LDPE | 中天 | LD251 | 涂覆 | 12600 | -200 | -- | 宁波 |
上一篇: 2022年8月4日临沂市场聚丙烯价格行情