【市场动态】截止发稿,余姚市场高压薄膜价格个别跌50-100元/吨,终端需求维持弱势,实盘多让利出货。 | ||||||
品牌 | 规格 | 用途 | 价格 | 涨跌 | 交易方式 | 备注 |
大庆 | 2426H | 薄膜 | 10350 | -50 | 出库 | |
大庆 | 18D0 | 薄膜 | 13200 | -50 | 出库 | |
兰州 | 2426H | 薄膜 | 10250 | 0 | 出库 | |
浙石化 | 2426H | 薄膜 | 9900 | 0 | 送到 | |
上海 | Q281 | 薄膜 | -- | -- | -- | |
上海 | Q210 | 薄膜 | 10250 | -100 | 出库 | |
上海 | N210 | 薄膜 | 10650 | -- | 送到 | |
中天 | 100PC | 薄膜 | -- | -- | -- | |
神华榆林 | 2426H | 薄膜 | 9950 | 0 | 出库 | |
扬子巴斯夫 | 2420H | 薄膜 | 10050 | -50 | 出库 | |
扬子巴斯夫 | 2426H | 薄膜 | 10050 | -50 | 出库 |
上一篇: 2022年8月1日沧州市场聚丙烯价格行情
下一篇: 聚丙烯期货收盘报道(20220801)