【市场动态】截止发稿,顺德市场低压价格下跌50元/吨,商家随行就市出货,实盘存商谈空间。 | |||||||
品名 | 品牌 | 规格 | 用途 | 价格 | 涨跌 | 交易方式 | 备注 |
HDPE | 大庆石化 | 5000S | 拉丝 | 9400 | 0 | 出库 | |
兰州石化 | 5000S | 拉丝 | 8950 | -50 | 出库 | ||
茂名石化 | TR144 | 薄膜 | 9900 | 0 | 出库 | 货少 | |
大庆石化 | 6097 | 薄膜 | 8800 | 0 | 出库 | ||
抚顺石化 | 2911 | 注塑 | -- | -- | -- | 无货 | |
茂名石化 | 5502 | 中空 | 9900 | 0 | 出库 | 货少 | |
中化泉州 | 6080 | 注塑 | 8300 | -50 | 出库 | ||
独山子石化 | 5502 | 中空 | 8600 | 0 | 出库 |
上一篇: 2022年7月27日上海市场HDPE国产料价格行情
下一篇: 期货小幅探涨,塑料市场部分探高?