【市场回顾】今日广州 PVC市场价格上调,市场成交清淡,现货成交集中在6100-6220元/吨。下游需求改无明显改善,出口亦转弱,需求对市场价格提振有限,预计短期PVC市场弱势震荡为主。 | ||||||||
7月18日广东广州PVC市场价格行情 | ||||||||
品名 | 品牌 | 规格 | 低端价 | 高端价 | 价格 | 涨跌 | 交易方式 | 备注 |
PVC | 君正 | 五型 | 6400 | 9470 | 6430 | 210 | 港口提 | |
PVC | 中泰 | 五型 | 6400 | 9470 | 6430 | 210 | 港口提 | |
PVC | 天业 | 五型 | 6400 | 9470 | 6430 | 210 | 库提 | |
PVC | 亿利 | 五型 | 6400 | 9470 | 6430 | 210 | 港口提 | |
PVC | 鄂尔多斯 | 五型 | 6380 | 6420 | 6400 | 220 | 港口提 | |
PVC | 盐湖 | 五型 | 6320 | 6350 | 6330 | 230 | 港口提 | |
PVC | 三联 | 五型 | 6320 | 6350 | 6330 | 230 | 港口提 | |
【备注】: | ||||||||
1、此列表价格为现汇含税价格,单位为元/吨; | ||||||||
2、发布时间工作日下午4:00-5:00,仅供参考 |