【市场动态】截止发稿,临沂市场LLDPE部分下跌,市场现货不多,心态偏空,部分让利出出货,实盘商谈为主,7042中煤8350元/吨。 | |||||||
品种 | 品牌 | 牌号 | 用途 | 价格 | 涨跌 | 交易方式 | 备注 |
LLDPE | 兰州石化 | 7042 | 薄膜 | 8350 | -50 | -- | |
吉林石化 | 7042 | 薄膜 | -- | -- | -- | 暂缺 | |
大庆石化 | 7042 | 薄膜 | -- | -- | -- | 暂缺 | |
榆林化工 | 7042 | 薄膜 | 8350 | 0 | 出库 | ||
榆林化工 | 7052 | 薄膜 | 8400 | 0 | 出库 | ||
万华化学 | 7042 | 薄膜 | 8450 | -80 | 出库 | ||
神华宁煤 | 7042 | 薄膜 | 8300 | -50 | 出库 | ||
久泰集团 | 7042 | 薄膜 | -- | -- | -- | 暂缺 | |
中天合创 | 34 | 薄膜 | -- | -- | -- | 暂缺 | |
宁夏宝丰 | 7042 | 薄膜 | 8300 | -30 | 出库 | ||
中煤蒙大 | 7042 | 薄膜 | 8350 | 0 | 出库 | ||
万华化学 | 7047 | 薄膜 | -- | -- | -- | 暂缺 | |
抚顺石化 | 7042 | 薄膜 | -- | -- | -- | 暂缺 | |
抚顺石化 | 7042N | 薄膜 | 8400 | -- | 出库 | ||
大庆石化 | 9047 | 薄膜 | -- | -- | -- | 暂缺 | |
大庆石化 | 8320 | 注塑 | 9000 | 0 | 出库 | ||
兰州石化 | mPE1018 | 茂金属 | 10150 | -50 | 出库 | ||
独山子石化 | 2010HA | 茂金属 | -- | -- | -- | 暂缺 |
上一篇: 期货震荡下挫,塑料价格回调重心难改?