【市场动态】截止发稿,宁波进口市场价格窄幅调整,高压薄膜、低压品种走跌50元/吨左右。下游工厂刚需补库,市场成交气氛欠佳。 | |||||||
品名 | 国家/品牌 | 规格 | 用途 | 价格 | 涨跌 | 交易方式 | 备注 |
LDPE | 阿塞拜疆 | 15803 | 薄膜 | -- | -- | -- | -- |
伊朗 | 2119 | 薄膜 | 11550 | -50 | 出库 | 现货 | |
伊朗 | 2102TX00 | 薄膜 | 11550 | 0 | 出库 | 现货 | |
伊朗 | 2047A | 薄膜 | 11650 | -50 | 出库 | 现货 | |
伊朗 | 2420D | 薄膜 | 12150 | -- | 出库 | 现货 | |
伊朗 | 2420H | 薄膜 | 11400 | 0 | 出库 | 现货 | |
伊朗 | 2.42E+05 | 薄膜 | 11400 | -50 | 出库 | 现货 | |
卡塔尔 | LA0710 | 涂覆 | 16800 | 0 | -- | 期货 | |
LLDPE | 沙特 | 218WJ | 薄膜 | 9450 | 0 | 出库 | 现货 |
卡塔尔 | Q2018H | 薄膜 | -- | -- | -- | -- | |
沙特 | FD21HS | 薄膜 | 9450 | 0 | 出库 | 现货 | |
泰国PTT | 7420D | 薄膜 | -- | -- | -- | -- | |
阿曼 | 7050 | 薄膜 | 9300 | 0 | 出库 | 现货 | |
沙特 | 219ZJ | 薄膜 | 9250 | 0 | 出库 | 现货 | |
伊朗 | 22B02 | 薄膜 | 9150 | -50 | 出库 | 现货 | |
HDPE | 伊朗 | BL3 | 中空 | 8950 | -50 | 出库 | 现货 |
沙特 | 1052 | 中空 | -- | -- | -- | 暂缺 | |
卡塔尔 | 5502BN | 中空 | 9000 | -50 | 出库 | 现货 | |
沙特 | 5502BN | 中空 | -- | -- | -- | 暂缺 | |
卡塔尔 | 50100 | 中空 | 9300 | 0 | -- | 期货 | |
台塑 | 9001 | 薄膜 | -- | -- | -- | 暂缺 | |
伊朗 | 7000F黑 | 薄膜 | 9550 | -50 | 出库 | 现货 | |
伊朗 | 5110 | 薄膜 | 9150 | -50 | 出库 | 现货 | |
阿曼 | 6095 | 薄膜 | 9200 | -50 | 出库 | 现货 | |
马来西亚 | HF0961 | 薄膜 | 9200 | -50 | -- | 现货 | |
伊朗 | EX5 | 薄膜 | 9050 | 0 | 出库 | 现货 | |
伊朗 | 7000F火炬 | 薄膜 | 9400 | 0 | 出库 | 现货 | |
卡塔尔 | TR131 | 薄膜 | -- | -- | -- | -- | |
沙特 | FJ00952 | 薄膜 | -- | -- | -- | -- | |
沙特 | F1 | 薄膜 | -- | -- | -- | -- | |
伊朗 | 52518 | 注塑 | 9000 | 0 | 出库 | 现货 | |
沙特 | KT10000 | 注塑 | 8850 | -50 | 出库 | 现货 | |
伊朗 | 62N07 | 注塑 | 8800 | 0 | 出库 | 现货 | |
印度 | T10 | 拉丝 | -- | -- | -- | 无货 | |
伊朗 | 5000S | 拉丝 | -- | -- | -- | 暂缺 | |
印度 | R5410 | 拉丝 | -- | -- | -- | 暂缺 |
下一篇: 2022年6月7日东莞市场PS价格行情