【市场动态】截止发稿,今日天津市场价格调整20-120元/吨;原油成本端高位运行,需求仍是较弱,下游订单较少,商家报盘窄幅调整为主,实际成交实盘商谈。中沙石化222WT市场价格9050元/吨。 | |||||||
品名 | 品牌 | 规格 | 用途 | 价格 | 涨跌 | 交易方式 | 备注 |
LDPE | 大庆石化 | 19G | 涂覆 | 14600 | 0 | 出库 | |
大庆石化 | 2426H | 薄膜 | 11500 | 50 | 出库 | ||
神华新疆 | 2426H | 薄膜 | 11450 | 0 | 出库 | ||
HDPE | 大庆石化 | 5000S | 拉丝 | 9950 | 50 | 出库 | |
中沙石化 | PN049 | 管材 | 8850 | -30 | 出库 | ||
吉林石化 | 100S | 管材 | 8850 | 50 | 出库 | ||
抚顺石化 | 100N | 管材 | -- | -- | 出库 | ||
独山子石化 | 3606 | 管材 | 9900 | 0 | 出库 | ||
独山子石化 | 5502XA | 中空 | -- | -- | -- | 暂缺 | |
中沙石化 | 5502TA | 中空 | -- | -- | -- | 暂缺 | |
大庆石化 | 6097 | 薄膜 | -- | -- | -- | 暂缺 | |
神华包头 | 8007 | 注塑 | -- | -- | -- | 暂缺 | |
塔里木石化 | 7260 | 注塑 | -- | -- | -- | 暂缺 | |
LLDPE | 抚顺石化 | 7042 | 薄膜 | 9070 | 120 | 出库 | |
抚顺石化 | 7042N | 薄膜 | 9000 | 50 | 出库 | ||
吉林石化 | 7042 | 薄膜 | 8900 | -50 | 出库 | ||
大庆石化 | 7042 | 薄膜 | 8980 | 80 | 出库 | ||
大庆石化 | 9047 | 薄膜 | 9100 | 50 | 出库 | ||
久泰集团 | 7042 | 薄膜 | 8980 | 50 | 送到 | ||
宝来利安德 | 7042 | 薄膜 | 8680 | -20 | 出厂 | ||
神华包头 | 7042 | 薄膜 | 8900 | 0 | 出库 | ||
天津石化 | 9085 | 薄膜 | 9180 | -- | 出库 | ||
天津石化 | 9020 | 薄膜 | -- | -- | -- | 无货 | |
天津石化 | 1875F | 薄膜 | 9250 | -- | 出库 | ||
中沙石化 | 222WT | 薄膜 | 9050 | -30 | 出库 | ||
中沙石化 | 200024 | 注塑 | -- | -- | -- | 无货 | |
中沙石化 | 500026T | 注塑 | 9550 | 0 | 出厂 | ||
天津石化 | 2650F | 注塑 | 9650 | 0 | 出库 | ||
天津石化 | 2650粒 | 注塑 | 9700 | 50 | 出库 |
上一篇: 6月2日上海市场PVC价格行情
下一篇: 2022年6月2日西安市场聚丙烯价格行情