【市场动态】截止发稿,青岛进口市场价格调整20-200元/吨,原油成本端价格高位运行,今天市场询盘增加,然而下游接货依旧谨慎,逢低入库,商家报盘就市调整,实际成交实盘商谈。伊朗2420E02价格11400元/吨。 | |||||||
品名 | 国家/品牌 | 规格 | 用途 | 价格 | 涨跌 | 交易方式 | 备注 |
LDPE | 伊朗 | 2420D | 薄膜 | 12200 | 0 | 出库 | |
伊朗 | 2.42E+05 | 薄膜 | 11400 | 100 | 出库 | ||
伊朗 | 2102TX00 | 薄膜 | 11550 | 100 | 出库 | ||
伊朗 | 2100TN00 | 薄膜 | -- | -- | -- | 无货 | |
壳牌 | 2420D | 薄膜 | 12350 | 0 | 出库 | ||
伊朗 | 2119 | 薄膜 | 11550 | 50 | 出库 | ||
伊朗 | 2420H | 薄膜 | 11400 | 50 | 出库 | ||
伊朗 | 2185A | 薄膜 | 11650 | 50 | 出库 | ||
伊朗 | 75 | 薄膜 | 11900 | 0 | 出库 | ||
卡塔尔 | 374 | 薄膜 | 12200 | 0 | 出库 | ||
卡塔尔 | 0270QR | 薄膜 | 11700 | 100 | 出库 | ||
韩国 | 801YY | 涂覆 | 15800 | -200 | 出库 | ||
韩国 | 955 | 涂覆 | -- | -- | -- | 无货 | |
泰国 | D777C | 涂覆 | -- | -- | -- | 无货 | |
HDPE | 伊朗 | 7000F黑字 | 薄膜 | 9550 | -50 | 出库 | |
伊朗 | 7000F火炬 | 薄膜 | 9350 | 0 | 出库 | ||
伊朗 | 5110 | 薄膜 | 9130 | -20 | 出库 | ||
沙特 | F1 | 薄膜 | 9400 | -50 | 出库 | ||
沙特 | FL00952 | 薄膜 | 9500 | 0 | 出库 | ||
韩国 | TR144 | 薄膜 | 9100 | 0 | 出库 | ||
卡塔尔 | TR131 | 薄膜 | 9800 | 0 | 出库 | ||
伊朗 | EX5 | 薄膜 | 9100 | 100 | 出库 | ||
伊朗 | 9450F | 薄膜 | 9050 | 100 | 出库 | ||
马来西亚 | HF0961 | 薄膜 | 9100 | 0 | 出库 | ||
科威特 | 6888 | 薄膜 | 9380 | 0 | 出库 | ||
印度 | Y5710 | 拉丝 | 9200 | 100 | 出库 | ||
伊朗 | 5000S | 拉丝 | -- | -- | -- | 无货 | |
印度 | R5410 | 拉丝 | 9050 | 0 | 出库 | ||
印度 | T10 | 拉丝 | -- | -- | -- | 无货 | |
伊朗 | HB0035 | 中空 | 8750 | 0 | 出库 | ||
韩国 | 5502BN | 中空 | 8950 | 0 | 出库 | ||
壳牌 | B53 | 中空 | -- | -- | -- | 无货 | |
沙特 | 5502 | 中空 | 8950 | 0 | 出库 | ||
卡塔尔 | 5502BN | 中空 | -- | -- | -- | 无货 | |
伊朗 | BL3 | 中空 | 8700 | -50 | 出库 | ||
沙比克 | P6006 | 管材 | 10200 | 0 | 出库 | ||
伊朗 | 52B18 | 注塑 | 8850 | 0 | 出库 | ||
韩国 | GS6060 | 注塑 | 8600 | 0 | 出库 | ||
乌兹 | J2200 | 注塑 | 8630 | -- | 出库 | ||
伊朗 | 52518 | 注塑 | 8900 | 0 | 出库 | ||
陶氏 | KT10000 | 注塑 | 8800 | 0 | 出库 | ||
伊朗 | 62N07 | 注塑 | 8750 | 0 | 出库 | ||
LLDPE | 沙特 | 218WJ | 薄膜 | 9400 | 0 | 出库 | |
沙特 | FC18N | 薄膜 | -- | -- | -- | 无货 | |
沙特 | FC21HN | 薄膜 | 9050 | 0 | 出库 | ||
阿曼 | 7047 | 薄膜 | 9100 | 50 | 出库 | ||
伊朗 | 22B01 | 薄膜 | 9020 | -- | 出库 | ||
伊朗 | 22B02 | 薄膜 | 8850 | 50 | 出库 | ||
伊朗 | 0209AA | 薄膜 | 9600 | 0 | 出库 | ||
埃克森 | 6101XR | 注塑 | 11000 | 0 | 出库 | ||
埃克森 | 6201XR | 注塑 | -- | -- | -- | 无货 |
上一篇: 聚丙烯二季度供需差减弱 未来市场可期