【市场动态】截止发稿,今日天津市场价格调整,调整20-100元/吨;今日原油成本延续下跌,下游按采购为主,商家报盘窄幅下跌为主,实际成交实盘商谈。中沙石化222WT市场价格9000元/吨。 | |||||||
品名 | 品牌 | 规格 | 用途 | 价格 | 涨跌 | 交易方式 | 备注 |
LDPE | 大庆石化 | 19G | 涂覆 | 14700 | 0 | 出库 | |
大庆石化 | 2426K | 薄膜 | -- | -- | -- | 无货 | |
神华榆林 | 2426H | 薄膜 | 11480 | -70 | 出库 | ||
HDPE | 兰州石化 | 5000S | 拉丝 | -- | -- | -- | 无货 |
中沙石化 | PN049 | 管材 | 8900 | -100 | 出库 | ||
吉林石化 | 100S | 管材 | 9000 | 0 | 出库 | ||
抚顺石化 | 100N | 管材 | 8850 | -100 | 出库 | ||
独山子石化 | 5420 | 中空 | -- | -- | -- | 无货 | |
独山子石化 | 5502XA | 中空 | 8800 | -100 | 出库 | ||
中沙石化 | 5502TA | 中空 | 8750 | -50 | 出库 | ||
大庆石化 | 6097 | 薄膜 | 9080 | 30 | 出库 | ||
海国龙油 | 6097 | 薄膜 | -- | -- | -- | 无货 | |
宝来利安德 | 9255 | 薄膜 | 8850 | -50 | 出库 | ||
神华包头 | 8007 | 注塑 | 8680 | 0 | 出库 | ||
塔里木石化 | 7260 | 注塑 | 8580 | -70 | 出库 | ||
LLDPE | 抚顺石化 | 7042 | 薄膜 | -- | -- | -- | 无货 |
抚顺石化 | 7042N | 薄膜 | 8750 | 0 | 出库 | ||
吉林石化 | 7042 | 薄膜 | 8800 | 0 | 出库 | ||
大庆石化 | 7042 | 薄膜 | 8700 | 0 | 出库 | ||
久泰集团 | 7042 | 薄膜 | 8640 | -160 | 送到 | ||
宝来利安德 | 7042 | 薄膜 | 8620 | 20 | 出厂 | ||
神华包头 | 7042 | 薄膜 | 8670 | -30 | 出库 | ||
大庆石化 | 9047 | 薄膜 | -- | -- | -- | 无货 | |
天津石化 | 9085 | 薄膜 | -- | -- | -- | 无货 | |
天津石化 | 1875F | 薄膜 | 9000 | 0 | 出库 | ||
中沙石化 | 222WT | 薄膜 | 9000 | -- | 出库 | ||
中沙石化 | 200024 | 注塑 | 9500 | 0 | 出厂 | ||
天津石化 | 2650F | 注塑 | 9950 | -50 | 出库 | ||
天津石化 | 2650粒 | 注塑 | 9950 | -50 | 出库 |
上一篇: 多空矛盾拉锯 聚丙烯单边行情难再现