临沂市场涨跌互现,幅度在50-150元/吨,成本端支撑依旧很强,贸易商积极出货为主,下游工厂观望为主,低价刚需成交,7042抚顺9400元/吨
品名 | 品牌 | 规格 | 用途 | 价格 | 涨跌 | 交易方式 |
LDPE | 兰州石化 | 2426H | 薄膜 | 11950 | 0 | 出库 |
大庆石化 | 2426H | 薄膜 | 11950 | -50 | 出库 | |
中天合创 | 100PC | 薄膜 | 11850 | -100 | 出库 | |
中天合创 | LD251 | 涂覆 | 16000 | -- | 出库 | |
中天合创 | LD251G | 涂覆 | 15950 | -- | 出库 | |
神华榆林 | 2426H | 薄膜 | 11950 | -50 | 出库 | |
HDPE | 延长中煤 | 6094 | 拉丝 | 9020 | -- | 出库 |
大庆石化 | 5000S | 拉丝 | 9700 | -- | 出库 | |
兰州石化 | 5000S | 拉丝 | -- | -- | -- | |
恒力石化 | 7750 | 拉丝 | -- | -- | -- | |
鲁清石化 | 7750M2协议 | 拉丝 | -- | -- | -- | |
燕山石化 | L501 | 拉丝 | 9200 | 150 | 出库 | |
万华化学 | 9255 | 薄膜 | 9250 | 100 | 出库 | |
海国龙油 | 6097 | 薄膜 | -- | -- | -- | |
大庆石化 | 6097 | 薄膜 | 9600 | 0 | 出库 | |
大庆石化 | 6097G | 薄膜 | 9550 | 150 | 出库 | |
独山子石化 | 6095H | 薄膜 | -- | -- | -- | |
连云港石化 | FS7000 | 薄膜 | 9350 | 100 | 出库 | |
宁夏宝丰 | 55110 | 薄膜 | -- | -- | -- | |
宁夏宝丰 | 6081H | 注塑 | -- | -- | -- | |
神华包头 | 8007 | 注塑 | 8780 | -70 | 出库 | |
塔里木石化 | 7260 | 注塑 | 8750 | 0 | 出库 | |
榆林化工 | 7260 | 注塑 | 8730 | -70 | 出库 | |
西布尔 | 85612M | 注塑 | -- | -- | -- | |
连云港石化 | H20 | 注塑 | -- | -- | -- | |
延安能化 | 7260 | 注塑 | 8730 | -70 | 出库 | |
独山子石化 | 5502 | 中空 | 9100 | 50 | 出库 | |
大庆石化 | 5300B | 中空 | 8950 | 0 | 出库 | |
独山子石化 | 5420 | 大中空 | -- | -- | -- | |
中沙石化 | PN049 | 管材 | -- | -- | -- | |
万华化学 | 23050 | 管材 | 9350 | 150 | 出库 | |
延长中煤 | PN049 | 管材 | -- | -- | -- | |
延安能化 | 23050 | 管材 | -- | -- | -- | |
LLDPE | 大庆石化 | 7042 | 薄膜 | 9350 | 0 | 出库 |
吉林石化 | 7042 | 薄膜 | 9300 | -- | 出库 | |
榆林化工 | 7042 | 薄膜 | 9350 | 0 | 出库 | |
抚顺石化 | 7042 | 薄膜 | 9400 | 0 | 出库 | |
抚顺石化 | 7042N | 薄膜 | -- | -- | -- | |
神华宁煤 | 7042 | 薄膜 | 9300 | 0 | 出库 | |
神华包头 | 7042 | 薄膜 | 9350 | -- | 出库 | |
宁夏宝丰 | 7042 | 薄膜 | -- | -- | -- | |
中煤蒙大 | 7042 | 薄膜 | 9300 | -50 | 出库 | |
海国龙油 | 7042 | 薄膜 | -- | -- | -- | |
海国龙油 | 7042N | 薄膜 | -- | -- | -- | |
万华化学 | 7042 | 薄膜 | 9550 | -- | 出库 | |
万华化学 | 7050 | 薄膜 | -- | -- | -- | |
中原石化 | 7050 | 薄膜 | 9500 | 50 | 出库 | |
大庆石化 | 8320 | 注塑 | -- | -- | -- | |
中煤榆林 | 8320 | 注塑 | -- | -- | -- | |
大庆石化 | 9047 | 薄膜 | -- | -- | -- |
上一篇: 华南地区聚丙烯行业近期运行情况
下一篇: 3月8日浙江杭州PVC市场价格行情