产品 | 牌号 | 11.16价格(元/吨) | 11.15价格(元/吨) | 备注 | |
LLDPE | 福建7042 | 9500 | 9500 | 自提 | |
福建7050 | 9500 | 9550 | 自提 | ||
抚顺7042N | 9350 | 9400 | 现货 | ||
神华7050 | -- | -- | 自提 | ||
宝丰7042 | 9250 | 9300 | 本周配送 | ||
壳牌7042 | 9350 | 9550 | 厦门自提 | ||
LDPE | 大庆2426H | 12400 | 12500 | 参考价 | |
壳牌2426H | 13000 | 13300 | 现货参考 | ||
茂名951-050 | 12400 | 12450 | 自提 | ||
茂名2426K | 12400 | 12450 | 自提 | ||
神华2426H | 12450 | 12550 | 自提 | ||
HDPE | 福建8008 | 8850 | 8850 | 自提 | |
福建8920 | 8750 | 8900 | 自提 | ||
中化6080 | 8700 | 8750 | 自提 | ||
中化55110 | 9000 | 9000 | 自提 | ||
独山子6095H | 9300 | 9300 | 自提 | ||
大庆6097 | 9500 | 9500 | 参考价 | ||
壳牌5121B | -- | -- | 自提 | ||
福建6094 | 9100 | 9100 | 配送 | ||
独山子5502 | 9300 | 9500 | 自提 | ||
中化5502 | 8850 | 9000 | 现货 | ||
大庆5000S | 9400 | 9500 | 货少参考价 | ||
今日期货低开低走,厦门市场报盘部分下调,实盘商谈。 |
下一篇: PE华东地区:市场报盘整理 终端谨慎观望