地区 | 产品名称 | 产品种类 | 价格类型 | 最低价 | 最高价 | 涨跌 | 价格单位 | 备注 |
远东 | HDPE | 膜料 | 到岸价(CFR) | 1020 | 1022 | 0.0~0.0 | 美元/吨 | |
远东 | LDPE | 膜料 | 到岸价(CFR) | 1190 | 1192 | 0.0~0.0 | 美元/吨 | |
远东 | LLDPE | 膜料 | 到岸价(CFR) | 1020 | 1022 | 0.0~0.0 | 美元/吨 | |
休斯敦 | LDPE | 膜料 | FAS | 1985 | 2007 | 0.0~0.0 | 美元/吨 | |
休斯敦 | LLDPE | 膜料 | FAS | 1610 | 1632 | 0.0~0.0 | 美元/吨 | |
休斯敦 | HDPE | 小中空 | FAS | 1765 | 1787 | 0.0~0.0 | 美元/吨 | |
西北欧 | LDPE | 膜料 | FD | 2159 | 2163 | 0.0~0.0 | 欧元/吨 | |
西北欧 | LLDPE | 膜料 | FD | 1749 | 1753 | ↓50.0~↓50.0 | 欧元/吨 | |
中东 | HDPE | 膜料 | 离岸价(FOB) | 989 | 991 | 0.0~0.0 | 美元/吨 | |
中东 | LDPE | 膜料 | 离岸价(FOB) | 1159 | 1161 | 0.0~0.0 | 美元/吨 | |
中东 | LLDPE | 膜料 | 离岸价(FOB) | 989 | 991 | 0.0~0.0 | 美元/吨 |
上一篇: 6月3日:PVC期货早间提示
下一篇: 6月2日PE国际周价格一览