产品 | 牌号 | 4.6日价格(元/吨) | 4.7日价格(元/吨) | 备注 |
LLDPE | 广州7042 | 8950-9000 | 9000 | 货少参考 |
广州2001 | 9150-9200 | 9150-9200 | 货少自提 | |
茂名7042 | 8950 | 8950 | 茂名提 | |
抚顺7042/N | 8900 | 8950 | 自提 | |
抚顺7050 | 9300 | 9400 | 现柜送 | |
浙石化7042 | 8800 | 8870 | 自提 | |
煤化工7042 | -- | -- | 自提 | |
万华7042 | 8820-8850 | 8820-8850 | 现柜送 | |
宝来7042 | -- | 8850 | 配送 | |
壳牌7042 | 8950-9000 | 9000 | 现货自提 | |
阿美1820 | -- | -- | 自提 | |
福联201KI | -- | -- | 参考 | |
福联7042 | 8970-9000 | 9000 | 配送参考 | |
大庆8320 | 9280 | 9300 | 参考 | |
广州2320 | 9300 | 9300 | 自提 | |
LDPE | 茂名2426K | 12300 | 12300 | 茂名自提 |
茂名2426H | 12700 | 12700 | 货少 | |
兰化2426H | 12200 | 12200 | 参考 | |
大庆2426H | 12200 | 12200 | 参考 | |
神华2426H | 11850 | 11850 | 自提 | |
壳牌2426H | 12400 | 12400 | 自提 | |
榆能化2426K | -- | -- | 现货自提 | |
951-050 | 11650-11700 | 11580-11650 | 茂名自提 | |
951-000 | -- | -- | 茂名自提 | |
兰化2420H | 12200 | 12200 | 参考 | |
茂名2520D | 12750-12800 | -- | 货少参考 | |
大庆2420D | -- | -- | 参考 | |
兰化1810D | -- | -- | 参考 | |
壳牌2420H | -- | -- | 自提参考 | |
HDPE注塑 | 福建8008 | 9100-9150 | -- | 送珠三角 |
福建8920 | 9550-9600 | 9700-975 | 送珠三角 | |
浙江T60-800 | 8750 | 8750 | 自提 | |
抚顺2911 | -- | -- | 参考 | |
FMA026 | -- | -- | 自提 | |
FMA016 | -- | -- | 自提 | |
宝丰6081 | 8750 | 8750-8780 | 自提 | |
宝丰8008 | 8850 | 8850 | 自提 | |
泉化6080 | 8750 | 8800 | 自提 | |
宝来7260 | -- | -- | 期货 | |
西布尔85612 | 8700 | 8730 | 配送 | |
独山子8008H | 9750 | 9750 | 货少参考 | |
HDPE中空 | 茂名5502LW | -- | -- | 茂名提 |
独山子5502 | 8600 | 8600 | 参考 | |
浙石化5502 | 8650-8700 | 8750 | 参考 | |
中科HD6221 | -- | -- | 自提 | |
中科BM593 | -- | -- | 湛江厂提 | |
中科5502 | 8400 | 8400 | 湛江厂提 | |
中化5502 | 8550 | 8550-8600 | 现货配送 | |
壳牌5421B | -- | -- | 现货自提 | |
壳牌B5502A | 8730-8800 | 8750-8800 | 自提参考 | |
壳牌B53 | 8700-8750 | 8750-8800 | 自提参考 | |
HDPE膜料 | 茂名TR144 | 9550 | 9550 | 自提参考 |
壳牌5121B | 8950 | -- | 自提参考 | |
独山子6095H | -- | -- | 自提报价 | |
大庆6097 | 9050 | 9050 | 自提报价 | |
兰化6097 | 8950 | 8950 | 自提报价 | |
中科55110 | 8700 | 8700 | 湛江厂提 | |
HDPE拉丝 | 大庆5000S | 9100 | 9130 | 参考报价 |
兰化5000S | -- | -- | 参考报价 | |
抚顺7750 | -- | -- | 参考报价 | |
广州地区PE价格窄幅整理,市场交投气氛一般,出货平平。 |
上一篇: 临沂PE报盘部分走高 实盘商谈
下一篇: 聚丙烯企业本周开停车装置汇总(4月7日)