生产企业 | 产品名称 | 产品种类 | 牌号 | 价格 | 涨跌 | 价格单位 | 销售地区 | 备注 |
福建联合 | PP粒料 | 拉丝 | T30S | 8600 | - | 元/吨 | 汕头 | 无税无货 |
锦西石化 | PP粒料 | 拉丝 | 1102K | 8600 | ↑150.0 | 元/吨 | 汕头 | |
福建联合 | PP粒料 | 拉丝 | 1080K | 8500 | - | 元/吨 | 汕头 | 无税无货 |
中化泉州 | PP粒料 | 拉丝 | L5E89 | 8450 | ↑20.0 | 元/吨 | 汕头 | 无税 |
福建联合 | PP粒料 | 拉丝 | 34G | 8480 | ↑80.0 | 元/吨 | 汕头 | 无税 |
宁夏神华宁煤 | PP粒料 | 拉丝 | 1102K | 8430 | - | 元/吨 | 汕头 | 无税 |
宝来石化 | PP粒料 | 拉丝 | HP550J | 8500 | ↑100.0 | 元/吨 | 汕头 | 无税 |
中煤榆林 | PP粒料 | 拉丝 | L5E89 | 8400 | ↑20.0 | 元/吨 | 汕头 | 无税 |
中化泉州 | PP粒料 | 拉丝 | H5035 | 8450 | ↑80.0 | 元/吨 | 汕头 | 无税 |
宁夏宝丰 | PP粒料 | 拉丝 | L5E89 | 8380 | ↓20.0 | 元/吨 | 汕头 | 无税 |
巨正源 | PP粒料 | 拉丝 | T03 | 8400 | - | 元/吨 | 汕头 | 无税 |
中江石化 | PP粒料 | 拉丝 | T30S | 8480 | - | 元/吨 | 汕头 | 无税 |
中科炼化 | PP粒料 | 均聚注塑 | HP500N | 8450 | ↑50.0 | 元/吨 | 汕头 | 无税厂提 |
中科炼化 | PP粒料 | 均聚注塑 | M17 | 8340 | ↓60.0 | 元/吨 | 汕头 | 无税厂提 |
福建联合 | PP粒料 | 均聚注塑 | 1100N | 8500 | ↓170.0 | 元/吨 | 汕头 | 无税 |
海南炼化 | PP粒料 | 均聚注塑 | V30G | 8600 | - | 元/吨 | 汕头 | 无税 |
中江石化 | PP粒料 | 均聚注塑 | V30G | 8600 | ↓20.0 | 元/吨 | 汕头 | 无税 |
宁夏神华宁煤 | PP粒料 | 均聚注塑 | 1100N | 8550 | - | 元/吨 | 汕头 | 无税 |
蒲城清洁能源 | PP粒料 | 均聚注塑 | HP500N | 8200 | ↓200.0 | 元/吨 | 汕头 | 无税 |
中韩石化 | PP粒料 | 均聚注塑 | V30G | 8580 | - | 元/吨 | 汕头 | 无税 |
大庆炼化 | PP粒料 | 均聚注塑 | HP500P | 8550 | - | 元/吨 | 汕头 | 无税 |
湛江东兴 | PP粒料 | 均聚注塑 | V30G | 8480 | - | 元/吨 | 汕头 | 无税 |
中煤榆林 | PP粒料 | 均聚注塑 | V30G | 8400 | - | 元/吨 | 汕头 | 无税 |
中海壳牌 | PP粒料 | 均聚注塑 | HP500N | 8500 | - | 元/吨 | 汕头 | 无税 |
广州石化 | PP粒料 | 均聚注塑 | CJS700 | 9000 | - | 元/吨 | 汕头 | 无税 |
抚顺石化 | PP粒料 | 薄壁注塑 | HPP1860 | 8750 | - | 元/吨 | 汕头 | 无税 |
延长榆能化 | PP粒料 | 薄壁注塑 | K1870-B | 8750 | ↓30.0 | 元/吨 | 汕头 | 无税 |
兰州石化 | PP粒料 | 薄壁注塑 | H9018 | 8850 | - | 元/吨 | 汕头 | 无税 |
大连有机 | PP粒料 | 高熔纤维 | H39S-3 | 8450 | - | 元/吨 | 汕头 | 无税 |
海南炼化 | PP粒料 | 低熔纤维 | Z30S | 8700 | - | 元/吨 | 汕头 | 无税 |
茂名石化 | PP粒料 | 低熔共聚 | EPS30R | 8600 | - | 元/吨 | 汕头 | 无税 |
宁夏神华宁煤 | PP粒料 | 低熔共聚 | 2500H | 8400 | ↑20.0 | 元/吨 | 汕头 | 无税 |
广州石化 | PP粒料 | 低熔共聚 | K8003 | 8650 | ↑50.0 | 元/吨 | 汕头 | 无税 |
独山子石化 | PP粒料 | 低熔共聚 | K8003 | 8600 | ↑40.0 | 元/吨 | 汕头 | 无税 |
大庆炼化 | PP粒料 | 低熔共聚 | EPS30R | 8400 | - | 元/吨 | 汕头 | 无税 |
宁夏宝丰 | PP粒料 | 低熔共聚 | K8003 | 8420 | - | 元/吨 | 汕头 | 无税 |
四川石化 | PP粒料 | 低熔共聚 | CI36D | 8450 | - | 元/吨 | 汕头 | 无税 |
中韩石化 | PP粒料 | 中熔共聚 | K8009 | 8700 | - | 元/吨 | 汕头 | 无税 |
抚顺石化 | PP粒料 | 中熔共聚 | FC709M | 8800 | ↑100.0 | 元/吨 | 汕头 | 无税 |
中海壳牌 | PP粒料 | 中熔共聚 | EP300M | 9000 | ↑20.0 | 元/吨 | 汕头 | 无税 |
广州石化 | PP粒料 | 中熔共聚 | K8009 | 8750 | ↓80.0 | 元/吨 | 汕头 | 无税 |
广州石化 | PP粒料 | 中熔共聚 | K7116 | 8850 | - | 元/吨 | 汕头 | 无税 |
广州石化 | PP粒料 | 高熔共聚 | K7227H | 9100 | - | 元/吨 | 汕头 | 无税 |
兰州石化 | PP粒料 | 无规共聚 | RP340R | 9980 | ↓120.0 | 元/吨 | 汕头 | 无税 |
徐州海天 | PP粒料 | 无规共聚 | RP346R | 9800 | ↑200.0 | 元/吨 | 汕头 | 无税 |
上一篇: 天津地区PP市场报盘整理
下一篇: 上海PP市场价格整理为主