产品 | 牌号 | 3.31日价格(元/吨) | 4.1日价格(元/吨) | 备注 |
LLDPE | 福建7042 | 8100-8130 | 8100 | 无税参考 |
阿美1820 | -- | -- | 无税参考 | |
福建7050 | 8560-8600 | 8550-8600 | 无税参考 | |
中油7042/N | 8150-8200 | 8050-8100 | 无税参考 | |
大庆8320 | -- | -- | 无税参考 | |
壳牌7042 | 8250 | -- | 无货参考 | |
壳牌7050 | -- | -- | 无货参考 | |
LDPE | 茂名2426K | 11480-11500 | 11400-11500 | 无税参考 |
茂名2426H | -- | -- | 无税参考 | |
大庆2426H | 11500 | 11500 | 无税 | |
大庆2426K | 11250 | 11250 | 无税 | |
951-000 | -- | -- | 无税货少参考 | |
951-050 | 11100 | 11100 | 无税货少参考 | |
壳牌2426H | 11500 | 11400 | 无税参考 | |
壳牌2420H | 11600 | 11600 | 无税参考 | |
HDPE | 福建8008 | 8180-8230 | 8180-8230 | 无税参考 |
泉化6080 | -- | -- | 无税参考 | |
福建8920 | -- | -- | 无税参考 | |
茂名5502LW | -- | -- | 无税参考 | |
独山子5502 | 8000 | 8000 | 无税 | |
中化5502 | -- | -- | 无税参考 | |
大庆6200 | -- | -- | 送柜 | |
大庆5000S | 8400 | 8400 | 无税参考 | |
抚顺7750 | 8200 | 8200 | 无税参考 | |
茂名TR144 | -- | -- | 无税参考 | |
中化55110 | 8140-8190 | 8100 | 无税参考 | |
壳牌5121B | -- | -- | 无税参考 | |
独山子6095H | -- | -- | 无税参考 | |
大庆6097 | -- | -- | 无税参考 | |
汕头地区PE价格整理,终端询盘一般,成交商谈为主。 |
下一篇: 成都地区PE部分跟跌 实盘商谈