产品 | 牌号 | 3.26日价格(元/吨) | 3.29日价格(元/吨) | 备注 |
LLDPE | 福建7042 | 8050-8080 | 8100-8130 | 无税参考 |
阿美1820 | -- | -- | 无税参考 | |
福建7050 | -- | 8600 | 无税参考 | |
中油7042/N | 8150-8180 | 8180-8230 | 无税参考 | |
大庆8320 | -- | -- | 无税参考 | |
壳牌7042 | -- | -- | 无货参考 | |
壳牌7050 | -- | -- | 无货参考 | |
LDPE | 茂名2426K | 11700 | 11500 | 无税参考 |
茂名2426H | -- | -- | 无税参考 | |
大庆2426H | 11500 | 11500 | 无税 | |
大庆2426K | 11450 | 11450 | 无税 | |
951-000 | -- | -- | 无税货少参考 | |
951-050 | 11400 | 11400 | 无税货少参考 | |
壳牌2426H | 11550 | 11550 | 无税参考 | |
壳牌2420H | 11800 | 11650 | 无税参考 | |
HDPE | 福建8008 | 8250-8300 | 8230-8280 | 无税参考 |
泉化6080 | -- | -- | 无税参考 | |
福建8920 | -- | -- | 无税参考 | |
茂名5502LW | -- | -- | 无税参考 | |
独山子5502 | 8000 | 8000 | 无税 | |
中化5502 | -- | -- | 无税参考 | |
大庆6200 | -- | -- | 送柜 | |
大庆5000S | 8380 | 8380 | 无税参考 | |
抚顺7750 | 8200 | 8200 | 无税参考 | |
茂名TR144 | -- | -- | 无税参考 | |
中化55110 | 8190 | 8200-8250 | 无税参考 | |
壳牌5121B | -- | -- | 无税参考 | |
独山子6095H | -- | -- | 无税参考 | |
大庆6097 | -- | -- | 无税参考 | |
汕头地区PE价格松动,终端询盘一般,成交商谈为主。 |
下一篇: 临沂地区PP粉料市场小幅上行