品种 | 牌号 | 3月19日价格(元/吨) | 3月22日价格(元/吨) | 备注 |
LDPE | 2100TN00 | 12600 | 12600 | 货少参考 |
韩华955 | 16300 | 16500 | 货少参考 | |
埃克森100AC | - | - | ||
FE8000 | 11900 | 12000 | ||
FB3003 | 13300 | 13300 | ||
2102TX00 | 11950-12000 | 12000 | ||
2023JN | 12100 | 12100 | ||
1925AS | 12100 | 12100 | 货少参考 | |
274 | 12150 | 12200 | ||
伊朗2119 | 12000 | 12000-12050 | ||
伊朗2420H | 11800 | 11850 | ||
伊朗2420D | 12600 | 12600 | 塑托 | |
印度J1020FS20 | 11850 | 11900 | ||
阿塞15803 | 11750 | 11750 | ||
托姆15803 | 11700 | 11750 | ||
托姆15303 | 12350 | 12350-12400 | ||
伊朗2047A | 12200-12250 | 12200 | ||
2420 E02 | 11750-11800 | 11750 | ||
LLDPE | 218WJ | 9300 | 9300-9350 | |
118NJ | 9450 | 9350-9400 | ||
21HN | 9300 | 9400 | ||
Q2018N | - | - | ||
Q2018H | 9350-9400 | 9350 | ||
22B02 | 8800 | 8700-8800 | ||
19020 | - | - | ||
1002BU | - | 9400 | 货少参考 | |
科威特7050 | - | - | ||
泰国7420D | 9300 | 9350 | ||
0209AA | - | - | ||
博禄2230 | 10400 | 10400 | 货少参考 | |
博禄2310 | 10500 | 10500 | 货少参考 | |
HDPE中空 | BL3 | 8800 | 8900 | 塑托 |
B4660 | 8800 | 8800 | 货少参考 | |
卡塔尔5502BN | 9300 | 9250-9300 | ||
沙特5502BN | 9500 | 9500 | 货少参考 | |
卡塔尔50100 | - | - | ||
卡塔尔TR571 | 10600 | 10600 | 货少参考 | |
HDPE注塑 | 62N07 | 8750 | 8750-8800 | |
HMA025 | 9450 | 9450 | 货少参考 | |
KT10000 | 8850 | 8850 | ||
5018L | 9550 | 9550 | 货少参考 | |
印度50MA180 | - | - | ||
52518 | - | 9500 | 塑托 | |
HDPE拉丝 | HM5000 | 9300 | 9150-9300 | |
伊朗5000S | 9200 | 9200 | 塑托 | |
Y5710 | - | - | ||
泰国5000S | - | - | ||
T10 | 9350 | 9500 | 货少参考 | |
台塑8010 | 9250 | 9250 | ||
HDPE膜 | 伊朗7000F | 9600 | 9600-9750 | 黑字;火炬9500 |
泰国7000F | 9500 | 9600 | ||
韩国7000F | - | - | ||
FL7000 | 9250 | 9250 | ||
沙特F1 | 9400 | 9600 | 货少参考 | |
TR144 | 9400-9450 | 9400 | ||
TR131 | 9700 | 9700 | ||
FJ00952 | 9650 | 9650 | ||
9001 | 10050 | 10150 | 货少参考 | |
伊朗EX5/9450F | 9000-9050 | 9000 | 塑托 | |
FB1460 | - | - | ||
6888 | - | - | 下旬 | |
伊朗5110 | 9200 | 9200 | ||
线性期货区间震荡,上海PE进口料市场报盘窄幅整理,个别资源货少高报,终端心态谨慎刚需采购,市场交投氛围一般。 |
上一篇: PE午间盘点:报盘稳中小跌 信心观望为主
下一篇: 利空升级,聚丙烯粉料负重前行