地区 | 产品名称 | 产品种类 | 价格类型 | 最低价 | 最高价 | 涨跌 | 价格单位 | 备注 |
远东 | HDPE | 膜料 | 到岸价(CFR) | 1270 | 1272 | 0.0~0.0 | 美元/吨 | |
远东 | LDPE | 膜料 | 到岸价(CFR) | 1640 | 1642 | 0.0~0.0 | 美元/吨 | |
远东 | LLDPE | 膜料 | 到岸价(CFR) | 1250 | 1252 | 0.0~0.0 | 美元/吨 | |
休斯敦 | LDPE | 膜料 | FAS | 1831 | 1853 | 0.0~0.0 | 美元/吨 | |
休斯敦 | LLDPE | 膜料 | FAS | 1655 | 1677 | 0.0~0.0 | 美元/吨 | |
休斯敦 | HDPE | 小中空 | FAS | 1643 | 1665 | 0.0~0.0 | 美元/吨 | |
西北欧 | LDPE | 膜料 | FD | 1969 | 1973 | ↑10.0~↑10.0 | 欧元/吨 | |
西北欧 | LLDPE | 膜料 | FD | 1759 | 1763 | ↑10.0~↑10.0 | 欧元/吨 | |
中东 | HDPE | 膜料 | 离岸价(FOB) | 1249 | 1251 | 0.0~0.0 | 美元/吨 | |
中东 | LDPE | 膜料 | 离岸价(FOB) | 1619 | 1621 | 0.0~0.0 | 美元/吨 | |
中东 | LLDPE | 膜料 | 离岸价(FOB) | 1229 | 1231 | 0.0~0.0 | 美元/吨 |
上一篇: 3月18日国际聚丙烯收盘价
下一篇: 聚丙烯下周检修企业跟踪(3月19日)