牌号 | 3月5日价格(元/吨) | 3月8日价格(元/吨) | 备注 | |
LDPE | 中天LD100PC | 11650 | 11800 | |
2119 | 11950 | -- | ||
18D0 | 11900-12000 | 12000 | ||
15803 | 11700-11800 | 11950 | ||
2125A | 11850 | 11950 | ||
2420D | 12000 | 12200 | ||
大庆2426K | -- | 12050 | ||
神华2426H | 11650 | 11700 | ||
2426H大庆 | 12000 | 12000 | ||
LLDPE | 9085 | -- | -- | |
9020 | -- | -- | ||
2650 | 9350 | -- | ||
9047 | 9200 | 9400 | ||
222WT | 9000 | 9150 | ||
神华7042 | 8750 | -- | ||
宝来7042 | 8900 | -- | ||
35B | 8900 | -- | ||
吉化7042 | 9050-9100 | 9250-9300 | ||
大庆7042 | 9000-9050 | 9200 | ||
1002BU | 9250 | -- | ||
HDPE | 5502TA | 8600-8850 | 8900 | |
盘锦5502 | 8750 | 8900-8950 | ||
5502FA | 8800 | 9000 | ||
独5502 | 8750-8850 | 8850-8900 | ||
BL3 | 8550-8600 | 8800 | ||
85612 | 8500 | -- | ||
延长6094 | 无税7840 | 8950 | ||
庆6097 | 8850 | 8900 | ||
7000F火炬 | -- | 9500 | ||
大庆5000S | 9180 | 9400 | ||
9450F/EX5 | 8700 | 9050 | ||
2911 | 9500 | 9500-9600 | ||
6095H | 8800-8850 | 8800-8850 | ||
5301AA | 9000 | 9000 | ||
兰化6097 | 8750 | 8850 | ||
PN049 | 8900 | 9150 | ||
中海5502A | 8900 | -- | ||
中海B53 | 8900 | 9100 | ||
5110 | 8800 | 9000 | ||
天津PE市场报价较上周明显上涨,幅度100-200元/吨。 |
上一篇: 杭州PP市场价格谨慎高报
下一篇: PE华东地区:市场报盘走高 成交气氛一般