产品 | 牌号 | 3.04日价格(元/吨) | 3.05日价格(元/吨) | 备注 |
LLDPE | 福建7042 | 8950-9000 | 8950-9000 | 自提 |
福建7050 | -- | -- | 自提 | |
阿美1820 | -- | 8850 | 自提 | |
阿美2220 | -- | 9400 | 自提 | |
神华7050 | 9350 | 9250-9300 | ||
中油7042N | 8950-9000 | 8950-9000 | 自提 | |
抚顺7050 | -- | 9350 | ||
宝来7042 | -- | 8850-8900 | ||
泰国7420D | -- | 9300 | 下周配送 | |
壳牌7042 | 8950 | 8850 | 参考 | |
LDPE | 大庆2426K | 12400 | 12350 | 参考价 |
兰化2426K | 12400 | 12350 | 参考价 | |
大庆2426H | 12300 | 12250-12300 | 参考价 | |
壳牌2426H | -- | 12500 | 现货参考 | |
兰化2426H | 12400 | 12350 | 参考价 | |
茂名2426H | -- | -- | ||
茂名2426K | -- | -- | 福建参考价 | |
神华2426H | 12100-12150 | 12050-12150 | 参考价 | |
HDPE | 福建8008 | 8900 | 8900 | 自提 |
福建8920 | 9150 | 9100-9150 | 自提 | |
阿美5675 | -- | -- | 自提 | |
抚顺2911FS | 10000 | 9550 | 参考 | |
中化6080 | 8800 | 8550 | 自提 | |
中化55110 | 8750-8900 | 8750-8800 | 自提 | |
中科55110 | -- | 8830 | 配送福建 | |
独山子6095H | 8850 | 8850 | 现货 | |
大庆6097 | 8900-8950 | 8900-8950 | 参考价 | |
兰化6097 | 8850-8900 | 8800-8900 | 参考 | |
美科6888 | -- | -- | 月底期货 | |
壳牌5121B | 8900-8950 | 8900-8950 | 自提 | |
福建6094 | 8800-8850 | 8750-8800 | 参考价 | |
独山子5502 | 8800-8850 | 8800-8850 | 自提 | |
中化5502 | 8400-8550 | 8450-8500 | 省内配送 | |
抚顺7750 | 8600 | 8600 | 现货 | |
大庆5000S | 9100 | 9100 | 货少参考价 | |
厦门PE价格窄调,业者报盘随期货部分部分小幅走软,交投商谈。 |
上一篇: 聚氯乙烯市场周报(2021.02.26-03.04)
下一篇: 成都地区PE报盘整理 实盘成交商谈