| 产品 | 牌号 | 2.26日价格(元/吨) | 3.01日价格(元/吨) | 备注 |
| LLDPE | 福建7042 | 8900-9000 | 8900-9000 | 自提 |
| 福建7050 | -- | -- | 自提 | |
| 阿美1820 | -- | 8850 | 自提 | |
| 阿美2220 | -- | 9250 | 自提 | |
| 神华7050 | 9050-9100 | 9050-9100 | ||
| 中油7042N | 8900-8950 | 8900-8950 | 自提 | |
| 抚顺7050 | 9150 | 9150 | ||
| 宝来7042 | 8850 | 8850 | ||
| 泰国7420D | -- | -- | 下周配送 | |
| 壳牌7042 | -- | 8950 | 参考 | |
| LDPE | 大庆2426K | 12300 | 12300 | 参考价 |
| 兰化2426K | 12200-12300 | 12150-12300 | 参考价 | |
| 大庆2426H | 12300 | -- | 参考价 | |
| 壳牌2426H | -- | -- | 现货参考 | |
| 兰化2426H | 12300 | -- | 参考价 | |
| 茂名2426H | -- | -- | ||
| 茂名2426K | -- | -- | 福建参考价 | |
| 神华2426H | 12200-12250 | 12200-12250 | 参考价 | |
| HDPE | 福建8008 | -- | 8900 | 自提 |
| 福建8920 | -- | -- | 自提 | |
| 阿美5675 | -- | 8850 | 自提 | |
| 抚顺2911FS | -- | 9900 | 参考 | |
| 中化6080 | 8550 | 8600 | 自提 | |
| 中化55110 | 8500 | 8650 | 自提 | |
| 中科55110 | 8550 | -- | 配送福建 | |
| 独山子6095H | -- | 8850 | 现货 | |
| 大庆6097 | 8750 | -- | 参考价 | |
| 兰化6097 | -- | 8850 | 参考 | |
| 美科6888 | -- | -- | 月底期货 | |
| 壳牌5121B | -- | 8850-8900 | 自提 | |
| 福建6094 | 8800-8850 | 8650-8800 | 参考价 | |
| 独山子5502 | 8850-8900 | 8800-8850 | 自提 | |
| 中化5502 | 8400-8450 | 8350-8400 | 省内配送 | |
| 抚顺7750 | 8650 | -- | 现货 | |
| 大庆5000S | 9050-9100 | -- | 货少参考价 | |
| 厦门PE价格窄调,业者报盘有所增多,交投商谈。 | ||||
上一篇: 汕头PE窄幅整理 一单一谈为主
下一篇: 广州PE报盘窄调 成交一般
沪公网安备 31011502005575号