生产企业 | 产品名称 | 产品种类 | 牌号 | 价格 | 涨跌 | 价格单位 | 销售地区 | 备注 |
华北石化 | PP粒料 | 拉丝 | T30S | 8300 | ↑50.0 | 元/吨 | 天津 | |
宝来石化 | PP粒料 | 拉丝 | 550J | 8200 | - | 元/吨 | 天津 | 配送 |
延安能化 | PP粒料 | 拉丝 | S1003 | 8180 | ↓20.0 | 元/吨 | 天津 | |
神华榆林 | PP粒料 | 拉丝 | S1003 | 8200 | - | 元/吨 | 天津 | |
石家庄炼厂 | PP粒料 | 拉丝 | T03 | 8250 | - | 元/吨 | 天津 | |
大庆炼化 | PP粒料 | 拉丝 | T30S | 8300 | ↑50.0 | 元/吨 | 天津 | |
宝丰化工 | PP粒料 | 拉丝 | S1003 | 8200 | - | 元/吨 | 天津 | |
中油呼和浩特 | PP粒料 | 拉丝 | T30S | 8300 | ↑50.0 | 元/吨 | 天津 | |
大唐多伦煤化工 | PP粒料 | 拉丝 | L5E89 | 8200 | - | 元/吨 | 天津 | |
神华煤制油 | PP粒料 | 拉丝 | L5E89 | 8250 | - | 元/吨 | 天津 | |
独山子石化 | PP粒料 | 低熔共聚 | K8003 | 8800 | - | 元/吨 | 天津 | 货少 |
宁夏神华宁煤 | PP粒料 | 低熔共聚 | 2500H | 8220 | ↓30.0 | 元/吨 | 天津 | |
大庆炼化 | PP粒料 | 低熔共聚 | EPS30R | 8500 | - | 元/吨 | 天津 | |
天津中沙 | PP粒料 | 低熔共聚 | EP300H | 8700 | ↑200.0 | 元/吨 | 天津 | 预售 |
天津中沙 | PP粒料 | 低熔共聚 | EP200K | 8650 | ↓50.0 | 元/吨 | 天津 | 货少 |
天津联合 | PP粒料 | 低熔共聚 | EPS30R | 8400 | - | 元/吨 | 天津 | 货少 |
天津中沙 | PP粒料 | 高熔共聚 | 511MK40T | 8700 | - | 元/吨 | 天津 | 预售 |
天津中沙 | PP粒料 | 中熔共聚 | EP5010C | 9000 | - | 元/吨 | 天津 | 货少 |
天津中沙 | PP粒料 | 高熔共聚 | EP548RQ | 8700 | - | 元/吨 | 天津 | |
兰州石化 | PP粒料 | 薄壁注塑 | H9018 | 8950 | - | 元/吨 | 天津 | |
石家庄炼厂 | PP粒料 | 均聚注塑 | V30G | 8350 | - | 元/吨 | 天津 | |
大庆炼化 | PP粒料 | 均聚注塑 | HP500P | 8450 | ↓50.0 | 元/吨 | 天津 | |
宁夏神华宁煤 | PP粒料 | 均聚注塑 | 1100N | 8300 | - | 元/吨 | 天津 | |
利和知信 | PP粒料 | 高熔纤维 | S2040 | 8550 | - | 元/吨 | 天津 | 厂提 |
石家庄炼厂 | PP粒料 | 高熔纤维 | Y37 | 9500 | - | 元/吨 | 天津 | 无货参考价 |
华北石化 | PP粒料 | 低熔纤维 | Z30S | 8800 | - | 元/吨 | 天津 | 货少 |
上一篇: PE华东地区:市场报盘区间整理 气氛清淡
下一篇: 上海地区PP市场报盘整理