产品 | 牌号 | 2.01日价格(元/吨) | 2.02日价格(元/吨) | 备注 |
LLDPE | 福建7042 | 7900-8000 | 7850-7950 | 自提 |
福建7050 | 8250-8300 | 8250-8300 | 自提 | |
阿美1820 | -- | 7950 | 自提 | |
阿美2220 | 8250-8300 | 8250-8300 | ||
中油7042N | -- | 7950 | 自提 | |
抚顺7050 | -- | 8200 | ||
宝来7042 | 7950-8000 | 7900 | ||
泰国7420D | 8250-8300 | 8200 | 下周配送 | |
壳牌7042 | -- | 8000 | 参考 | |
LDPE | 大庆2426K | -- | -- | 参考价 |
兰化2426K | -- | 10950 | 参考价 | |
大庆2426H | -- | 10950 | 参考价 | |
壳牌2426H | 11200 | 11200 | 现货参考 | |
兰化2426H | -- | 10950-11000 | 参考价 | |
茂名2426H | 11150 | 11150 | ||
茂名2426K | -- | -- | 福建参考价 | |
神华2426H | -- | -- | 参考价 | |
HDPE | 福建8008 | -- | -- | 自提 |
福建8920 | -- | -- | 自提 | |
抚顺2911FS | -- | -- | 参考 | |
中化6080 | 7700 | 7700 | 自提 | |
中化55110 | 7750 | 7750 | 自提 | |
独山子6095H | 7950-8000 | 7950-8000 | 现货 | |
大庆6097 | -- | 8000-8050 | 参考价 | |
兰化6097 | -- | 7900 | 参考 | |
美科6888 | 8300-8350 | 8300-8350 | 月底期货 | |
壳牌5121B | 8150-8200 | 8150-8200 | 自提 | |
福建6094 | 7900-7950 | 7900-7950 | 参考价 | |
兰化6200 | -- | -- | 自提 | |
中化5502 | 7500-7550 | -- | 省内配送 | |
乐天MF5000 | -- | -- | ||
大庆5000S | 8400 | 8300 | 货少参考价 | |
厦门PE价格窄调,业者报盘随行就市,成交清淡。 |
上一篇: 宁波PP市场价格部分小幅回落
下一篇: PE北方地区:报价坚挺 成交一般