地区 | 产品名称 | 产品种类 | 价格类型 | 最低价 | 最高价 | 涨跌 | 价格单位 | 备注 |
远东 | HDPE | 膜料 | 到岸价(CFR) | 990 | 992 | 0.0~0.0 | 美元/吨 | |
远东 | LDPE | 膜料 | 到岸价(CFR) | 1340 | 1342 | ↑10.0~↑10.0 | 美元/吨 | |
远东 | LLDPE | 膜料 | 到岸价(CFR) | 1000 | 1002 | 0.0~0.0 | 美元/吨 | |
休斯敦 | LDPE | 膜料 | FAS | 1423 | 1445 | 0.0~0.0 | 美元/吨 | |
休斯敦 | LLDPE | 膜料 | FAS | 1225 | 1247 | 0.0~0.0 | 美元/吨 | |
休斯敦 | HDPE | 小中空 | FAS | 1280 | 1302 | 0.0~0.0 | 美元/吨 | |
西北欧 | LDPE | 膜料 | FD | 1299 | 1303 | 0.0~0.0 | 欧元/吨 | |
西北欧 | LLDPE | 膜料 | FD | 1209 | 1213 | 0.0~0.0 | 欧元/吨 | |
中东 | HDPE | 膜料 | 离岸价(FOB) | 964 | 966 | 0.0~0.0 | 美元/吨 | |
中东 | LDPE | 膜料 | 离岸价(FOB) | 1314 | 1316 | ↑10.0~↑10.0 | 美元/吨 | |
中东 | LLDPE | 膜料 | 离岸价(FOB) | 974 | 976 | 0.0~0.0 | 美元/吨 |
上一篇: (2月2日)PP期货早间解读
下一篇: 2月1日国际聚丙烯收盘价