牌号 | 1月27日价格(元/吨) | 1月28日价格(元/吨) | 备注 | |
LDPE | 中天LD100PC | 10500 | 10500 | |
埃克森LD100AC | -- | 11300 | ||
18D | 10850 | 10850 | ||
2.42E+05 | 10450 | 10450 | ||
200GG | 10700 | 10700 | ||
15803 | 10650 | 10650 | ||
2102TX00 | 10800 | 10800 | ||
2125A | 10550 | 10550 | ||
274 | 10900 | 10900 | ||
2119 | 10650 | 10650 | ||
2426H大庆 | 10750 | 10900 | ||
LLDPE | 宁煤7042 | 7850 | 7850 | |
9020 | 8100 | 8100 | ||
9047 | 8150 | 8150 | ||
222WT | 7950-7980 | 7950-7980 | ||
神华7042 | 7850-7880 | 7850-7880 | ||
35B | 7450厂提 | 7450厂提 | ||
吉化7042 | 8100 | 8050-8100 | ||
大庆7042 | 7950-8050 | 8000-8050 | ||
宝来7042 | 7620厂提 | 7650厂提 | ||
HDPE | 庆5000SC | 7600 | 7800 | |
5301AA | 8000 | 8000 | ||
5502TA | 7500 | 7500 | ||
独5502 | 7900 | 7920 | ||
BL3 | 7500 | 7600 | ||
6200 | 7350 | 7450 | ||
延5502 | 7600 | 7600 | ||
6888 | -- | 8150期货 | ||
7000F火炬 | 7950期货 | 8000期货 | ||
大庆5000S | 8400 | 8400 | ||
9450F/EX5 | 7850 | 7850 | ||
2911 | 8500 | 8500 | ||
6095H | 7820 | 7830 | ||
延7260 | 7400 | 7400 | ||
兰化6097 | 7750 | 7800 | ||
巴赛尔5831D | 7400 | 7450 | ||
PN049 | 8000 | 8000 | ||
中海5502A/B53 | 7650-7700 | 7700-7750 | ||
5110 | 7850 | 7850 | ||
天津PE市场报价多数整理,部分报价较昨日走高。 |
上一篇: PVC:临近春节假期,市场淡稳运行
下一篇: 成都PP:市场价格大稳小动