产品 | 牌号 | 1.26日价格(元/吨) | 1.27日价格(元/吨) | 备注 |
LLDPE | 福建7042 | 7800 | 7820-7850 | 自提 |
福建7050 | -- | -- | 自提 | |
阿美1820 | -- | 7800 | 自提 | |
阿美2220 | 8250 | 8150 | ||
中油7042N | 7800 | 7850 | 自提 | |
抚顺7050 | -- | -- | ||
宝来7042 | -- | 7800-7850 | ||
泰国7420D | 8200 | 8100 | 下周配送 | |
壳牌7042 | -- | -- | 参考 | |
LDPE | 大庆2426K | -- | -- | 参考价 |
兰化2426K | -- | -- | 参考价 | |
大庆2426H | 10950 | 10950 | 参考价 | |
壳牌2426H | 10900-11000 | -- | 现货参考 | |
兰化2426H | 10850 | 10800 | 参考价 | |
茂名2426H | 10950 | 11050 | ||
茂名2426K | -- | -- | 福建参考价 | |
神华2426H | 10750 | 10780 | 参考价 | |
HDPE | 福建8008 | -- | -- | 自提 |
福建8920 | -- | -- | 自提 | |
抚顺2911FS | 8300 | 8300 | 参考 | |
中化6080 | 7550 | -- | 自提 | |
中化55110 | 7600 | -- | 自提 | |
独山子6095H | 7900 | 7900 | 现货 | |
大庆6097 | -- | -- | 参考价 | |
兰化6097 | -- | -- | 参考 | |
美科6888 | 8250 | 8250 | 月底期货 | |
壳牌5121B | 8050-8100 | 8100 | 自提 | |
福建6094 | 7700-7750 | 7700-7750 | 参考价 | |
兰化6200 | -- | -- | 自提 | |
中化5502 | 7400 | 7400 | 省内配送 | |
乐天MF5000 | -- | -- | ||
大庆5000S | 8300 | 8350 | 货少参考价 | |
厦门PE窄幅整理,业者报盘随行就市,成交清淡。 |
上一篇: PE午间盘点:报盘窄幅整理 成交一单一谈
下一篇: 上海PP市场价格区间整理