品种 | 企业/牌号 | 1月22日报价(元/吨) | 1月25日报价(元/吨) | 备注 |
LDPE | 上海石化Q281 | 11000 | 10850-10900 | 送到;2月预售10800 |
上海石化Q281D | - | - | ||
上海石化Q210 | - | 10650-10700 | ||
上海石化N210 | 10650 | 10650-10700 | 送到 | |
上海石化N150 | 10650 | 10650-10700 | 送到 | |
上海石化N220 | 10900 | 10800 | 货少参考 | |
上海石化Q400 | - | - | 送到参考 | |
大庆/兰化2426H | 10800 | 10700 | ||
大庆/兰化2426K | - | - | ||
大庆18D | 10750 | 10700 | 参考 | |
大庆2420D | - | 10500 | 参考 | |
LLDPE | 大庆7042 | 7900 | 7850 | |
吉化7042 | 7900 | 7850 | 参考 | |
抚顺7042N | 7900 | 7850 | ||
抚顺7050 | - | - | 参考 | |
大庆8320 | - | - | 参考 | |
镇海7042 | 7950 | 7950 | 送到(20吨起) | |
镇海7050H | 8270-8300 | 8250 | 送到(20吨起) | |
镇海7050HJ | 8150-8200 | 8200 | 送到(20吨起) | |
镇海8320 | - | - | ||
赛科0220KJ | 8450 | 8450 | ||
赛科0220AA | 8250 | 8300 | 参考 | |
赛科0209AA | 8350 | 8350 | 参考 | |
浙石化7042 | 7850 | 7850 | ||
西布尔20211 | - | - | ||
西布尔09200 | - | - | ||
宝来7042 | 7800左右 | 7800 | ||
煤7042 | 7850 | 7800-7850 | 参考 | |
HDPE注塑 | 抚顺7260 | - | - | |
宝来7260 | 7450 | 7450 | ||
恒力7260 | 7450 | 7450 | ||
中化6080 | - | - | 参考 | |
西布尔85612 | 7450 | - | 参考 | |
独山子8008H | 8700 | 8600 | ||
独山子8920S | - | - | ||
抚顺2060 | - | - | ||
抚顺2911FS | - | - | ||
抚顺2911 | 8100 | 8100 | ||
HDPE中空 | 独山子5502 | 7800 | 7800左右 | 参考 |
兰化6200 | 7400 | 7500 | ||
赛科5502 | 8200 | 8150 | 参考 | |
浙石化5502S | 7550 | 7600 | ||
西布尔10530 | - | - | ||
恒力5831D | 7400 | 7400 | ||
宝来5831D | 7400 | 7350-7400 | ||
壳牌B53-35H-11 | 7700 | 7750 | 参考 | |
壳牌5502A | 7700 | 7750 | 参考 | |
HDPE膜 | 赛科5301AA | 8200 | 8200 | |
西布尔10500FE | - | - | ||
宝丰55110 | - | - | ||
大庆6097 | 7750-7800 | 7750 | ||
兰化6097 | 7650 | 7650 | ||
大庆6095 | - | - | ||
独山子6095H | 7750 | 7700 | 货少 | |
HDPE拉丝 | 大庆5000S | 8100 | 8100 | |
兰化5000S | 8100 | 8100 | 参考 | |
抚顺7750M | - | - | ||
恒力7750M | 7450 | 7430-7450 | ||
期货下行,上海PE市场报价清淡整理,整体成交气氛一般,部分价格实盘商谈。 |
上一篇: 汕头PE报盘窄调 成交一般
下一篇: 重庆地区PE市场资源有限 报价上涨