品种 | 企业/牌号 | 11月4日报价(元/吨) | 11月5日报价(元/吨) | 备注 |
LDPE | 燕山7A | 12100左右 | - | |
兰化2426H | 10500 | 10500-10550 | 参考 | |
大庆2426H | 10500 | 10500 | ||
兰化2426K | 10500 | 10500 | ||
神华2426H | 10350 | 10300-10350 | ||
神华2420H | - | - | ||
神华2420D | 9600 | 9600 | ||
大庆18D/18D0 | 10500 | 10500 | ||
兰化1810D | 9600 | 9600 | ||
大庆2420D | 9600 | 9600 | 参考 | |
茂名2426H | - | - | ||
扬巴2426H | 10700 | 10650 | 货少参考 | |
扬巴2420H | 10700 | 10650 | 货少参考 | |
齐鲁2102TN26 | 10600 | 10600 | 参考 | |
齐鲁2102TN00 | - | - | ||
燕山100AC | - | - | ||
中天100PC | 10350-10400 | 10300-10350 | ||
中天LD251 | 11550 | 11550 | 货少参考 | |
LLDPE | 中油7042/7042N | 7700 | 7700左右 | |
抚顺7050 | - | - | 参考 | |
大庆8320 | - | - | 参考 | |
扬子7042 | 7800 | 7750 | 送到(20吨起) | |
镇海7042 | 7900 | 7950 | 送到(20吨起) | |
镇海7050H | 8100 | 8050 | 送到(20吨起) | |
浙石化7042 | 7700 | 7600 | 参考 | |
宝来7042 | 7630 | 7600左右 | 参考 | |
中安7042 | 7550-7600 | 7550-7600 | 参考 | |
神华/中煤/宝丰/宁煤7042 | 7570-7600 | 7550 | 参考 | |
HDPE注塑 | 延长7260 | 7450 | 7400 | 参考 |
西布尔85612 | 7400-7420 | 7400 | ||
宝丰6081 | - | 7550 | ||
宝丰8008 | - | - | ||
恒力7260 | - | - | ||
宝来7260 | 7600 | 7500 | ||
中化6080 | 7450 | 7400 | ||
抚顺7260 | - | - | ||
独山子8008H | 8900-8950 | 8900-8950 | 参考 | |
独山子8920S | - | - | ||
抚顺2060 | - | - | 参考 | |
抚顺2911 | 8050-8100 | 8050-8100 | ||
HDPE中空 | 独山子5502 | 7950 | 7950-8000 | 参考 |
兰化6200 | - | 7600 | 参考 | |
大庆5402 | - | - | 参考 | |
赛科5502 | 8150 | 8150 | 参考 | |
宝丰BM593 | - | - | 货少参考 | |
延长5531B | - | - | ||
延长5502 | 7900 | 7900 | 参考 | |
中沙5502TA | - | - | ||
壳牌B53-35H-11 | - | 7900 | ||
壳牌5502A | 7900 | 7900 | ||
HDPE拉丝 | 大庆5000S | 8500 | 8450 | 参考 |
抚顺7750M | 7800 | 7800 | ||
扬子5000S | 8500 | 8450 | 厂提参考 | |
宝丰6094 | 7650 | 7600 | 参考 | |
宁煤6094 | - | - | ||
延长6094 | 7550-7600 | 7500-7550 | 参考 | |
HDPE膜 | 大庆6097 | 7950 | 7900 | 参考 |
兰化6097 | 7830 | 7800 | ||
大庆6095 | 7800 | 7750 | ||
独山子6095H | 7930 | 7880 | ||
赛科5301 | 8200 | 8200 | ||
西布尔10500FE | - | 7700 | 参考 | |
宝丰55110 | 7750 | 7600 | ||
齐鲁6098 | - | 8200 | ||
常州PE报价松动,期货低开震荡,市场交投气氛回落,商家让利出货,成交清淡。 |
上一篇: 西安周边PE报盘整理 成交不畅
下一篇: PP华南地区:盘面下滑 市场报盘高位跟跌