品种 | 牌号 | 10月28日价格(元/吨) | 10月29日价格(元/吨) | 备注 |
LDPE | 2100TN00 | 9600 | 9600 | |
韩华955 | 11800 | 11800 | ||
埃克森100AC | - | 10150 | ||
FB3003 | 9700 | 9550-9600 | ||
2102TX00 | 9850 | 9850 | ||
2023JN | 10150 | 10150 | ||
1925AS | 10100 | 10150 | ||
274 | 10300 | 10300 | ||
伊朗2119 | 9900-9950 | 9900-9950 | ||
伊朗2420H | - | 10000 | 11月中旬 | |
伊朗2420D | 9700 | 9700 | ||
印度J1020FS20 | - | - | ||
阿塞15803 | - | - | ||
托姆15803 | 10550 | 10500-10550 | ||
托姆15303 | 9400 | 9400 | ||
伊朗2047A | 10450 | 10450 | ||
2420 E02 | 9800 | 9800 | ||
LLDPE | 218WJ | 7700 | 7700 | |
118WJ | 7600 | 7600 | ||
21HN | 7650 | 7650 | ||
科威特7050 | - | - | ||
Q2018H | 7750 | 7750 | 期货参考 | |
22B02 | 7450 | 7450 | ||
19020 | - | - | ||
19010 | 7400 | 7400 | ||
1820T | 7600 | 7600 | ||
泰国7420D | 7650 | 7650 | 11月中旬 | |
0209AA | - | - | ||
博禄2230 | 9500 | 9350 | ||
博禄2310 | 9000 | 9000 | ||
HDPE中空 | BL3 | 7550 | 7550 | 塑托 |
美国5502B | 7700 | 7700 | ||
卡塔尔5502BN | 8300 | 8300 | ||
沙特5502BN | 8600 | 8600 | 货少参考 | |
卡塔尔50100 | 8300 | 8150 | 11月中旬 | |
卡塔尔TR571 | 8100 | 8100-8150 | ||
HDPE注塑 | 62N07 | 7400 | 7400 | |
HMA025 | 7800 | 7800 | 货少参考 | |
KT10000 | 7450 | 7450 | ||
5018L | 7350 | 7350 | 货少参考 | |
印度50MA180 | 7300 | 7300 | ||
52518 | 7500 | 7500 | ||
HDPE拉丝 | R5410 | 7650 | 7650 | 下周 |
伊朗5000S | 7750 | 7750 | ||
台塑8009L | 8400 | 8400 | ||
T10 | 7850 | 7850 | ||
台塑8010 | 8400 | 8400 | 期货参考 | |
HDPE膜 | 伊朗7000F | 8000 | 7980 | 黑字;火炬7850 |
泰国7000F | 7950 | 7950 | 货少参考 | |
韩国7000F | 7850 | 7900 | ||
FL7000 | 7800 | 7800 | ||
沙特F1 | 7900 | 7850 | ||
TR144 | 7800 | 7750-7800 | ||
TR131 | - | - | ||
FJ00952 | 8000 | 8000 | ||
9001 | 8000 | 7950-8000 | ||
伊朗EX5/9450F | 7700 | 7550 | ||
FB1460 | 7850 | 7700 | ||
6888 | 8050 | 8050 | ||
伊朗5110 | 7800 | 7800 | ||
线性期货偏弱震荡,上海PE进口料市场报盘窄幅整理、部分低压资源小幅让利出货。场内心态谨慎,整体成交平淡。 |
上一篇: 东莞PE局部调整 气氛商谈
下一篇: 盘锦周边PP市场个别高报