品种 | 企业/牌号 | 10月13日报价(元/吨) | 10月14日报价(元/吨) | 备注 |
LDPE | 上海石化Q281 | 11350-11400 | 11400左右 | 参考 |
上海石化Q281D | - | - | ||
上海石化Q210 | 10700-10800 | 10800 | 送到 | |
上海石化N210 | 10800-11000 | 11000 | 送到 | |
上海石化N150 | 11000 | 11100 | ||
上海石化N220 | - | - | ||
上海石化Q400 | - | - | ||
大庆/兰化2426H | 10700 | 10700 | 参考 | |
大庆/兰化2426K | - | - | 参考 | |
兰化1810D | 9950 | 9900-9950 | ||
大庆2420D | 10000 | 9950-10000 | 参考 | |
LLDPE | 大庆7042 | 7600-7650 | 7650 | |
吉化7042 | 7650 | 7650-7700 | 参考 | |
抚顺7042N | 7650 | 7650-7700 | 参考 | |
大庆8320 | - | - | ||
镇海7042 | 7750 | 7850 | 货少送到(20吨起) | |
镇海7050H | - | 8000 | 货少参考 | |
镇海7050HJ | 7900-7950 | 7950 | 送到(20吨起) | |
镇海8320 | 8200 | 8200 | 参考 | |
赛科0220KJ | 8050 | 8050 | ||
赛科0220AA | 7900 | 7950 | ||
赛科0209AA | 7850 | 7800 | ||
浙石化7042 | 7550-7600 | 8600-7650 | 参考 | |
西布尔20211 | 7800 | 7800 | ||
宝来7042 | 7600 | 7600 | ||
煤7042 | 7550-7600 | 7550-7600 | 参考 | |
HDPE注塑 | 抚顺7260 | - | - | |
宝来7260 | 7600 | 7500 | 参考 | |
中化6080 | 7500 | 7350-7400 | ||
西布尔85612 | 7500 | 7500 | ||
独山子8008H | 8950 | 9000 | ||
独山子8920S | - | - | ||
抚顺2060 | 7500 | 7500 | ||
抚顺2911FS | 8000 | 8000 | ||
抚顺2911 | 8050 | 8050 | ||
HDPE中空 | 独山子5502 | 8000 | 8000 | |
兰化6200 | 7700 | - | ||
赛科5502 | 8250左右 | 8250 | 参考 | |
浙石化5502S | 7850-7900 | 7850 | ||
西布尔03580 | - | - | ||
宝来5831DB | 7780 | 7750 | ||
壳牌B53-35H-11 | 7850 | 7850 | 参考 | |
壳牌5502A | 7900 | 7900 | ||
HDPE膜 | 赛科5301AA | 8400 | 8400 | |
西布尔10500FE | - | - | 参考 | |
大庆6097 | 8050 | 8050 | 参考 | |
兰化6097 | 7950 | 7950 | ||
大庆6095 | 7900 | 7900 | ||
独山子6095H | 8000 | 8000 | ||
HDPE拉丝 | 大庆5000S | 8600-8650 | 8650 | |
兰化5000S | 8550 | 8550 | 参考 | |
抚顺7750M | 7800-7850 | 7800 | ||
恒力7750 | - | - | ||
上海PE部分价格续涨,石化高位普涨,商家心态谨慎偏强,商家依托成本及货源整理报价,整体来看高价资源成交气氛有所回落。 |
上一篇: 东莞PE价格窄幅整理 交投气氛一般
下一篇: 余姚PP市场部分走高