产品 | 牌号 | 10月10日价格(元/吨) | 10月12日价格(元/吨) | 备注 |
LDPE | 大庆2426H | 10300 | 10600 | 参考 |
伊朗2102TX00 | 10200 | 10300 | ||
伊朗2420D | 10200 | 10300 | 塑托 | |
FB3003 | 9900 | 9950-10000 | ||
2420 E02 | 10100 | 10200 | 塑托 | |
LLDPE | 镇海7042 | 7550 | 7700 | 送到参考 |
镇海7050H | 7750 | - | 送到参考 | |
煤制7042 | 7500 | 7550 | ||
19020 | 7600 | 7750 | ||
22B02 | 7450 | 7650 | ||
118WJ | 7700 | 7750 | ||
218WJ | 7850 | 7900 | ||
HDPE中空 | 伊朗BL3 | 7800 | 7850 | 塑托 |
沙特5502BN | 8500 | 8500 | ||
卡塔尔5502BN | 8500 | 8500 | ||
HDPE注塑 | 52518 | 7700 | 7800 | 期货 |
HMA025 | - | - | ||
62N07 | 7550 | 7550-7600 | ||
5018L | 7500 | 7550 | ||
50MA180 | 7450 | 7500 | ||
KT10000 | 7550 | 7650 | 期货 | |
HDPE拉丝 | 台塑8010 | 8450 | 8450 | |
泰国5000S | 8350 | 8400 | 期货 | |
台塑8009L | - | - | ||
T10 | 8150 | 8150 | ||
Y5710 | 7850 | 7900 | 期货 | |
HDPE膜 | 6888 | 8450 | 8400 | 期货 |
FJ00952 | 8200 | 8250 | ||
TR144 | 8150 | 8200 | ||
韩国7000F | 8200 | 8200 | 期货 | |
黑字7000F | 8350 | 8350 | ||
期货震荡走高,宁波进口料市场报盘上探,高压上涨100-200元/吨,线性上涨50-150元/吨,商家心态偏强,部分高压货少封盘。 |
上一篇: 顺德PP价格上行
下一篇: 广州PE报盘上行 交投商谈