品种 | 牌号 | 9月23日价格(元/吨) | 9月24日价格(元/吨) | 备注 |
LDPE | 2100TN00 | 9900 | 9900 | |
韩华955 | - | 11500 | 期货参考 | |
埃克森100AC | - | - | ||
FB3003 | 9800 | 9760-9800 | ||
2102TX00 | 10100 | 10050-10100 | ||
2023JN | 10100 | 10000 | 节后 | |
1925AS | 10100 | 10000 | 下周 | |
274 | 10100-10150 | 10150 | 本周 | |
伊朗2119 | 10100 | 10100 | 月底 | |
伊朗2420H | - | - | ||
伊朗2420D | 10250 | - | ||
印度J1020FS20 | - | 10000 | ||
阿塞15803 | 9850 | 9850 | ||
托姆15803 | - | - | ||
托姆15303 | 9650 | 9650 | ||
伊朗2047A | 10200 | - | ||
2420 E02 | 10050 | 10050 | 下周 | |
LLDPE | 218WJ | 7500-7550 | 7500-7550 | |
118WJ | 7600-7650 | 7600 | ||
21HN | - | - | ||
科威特7050 | - | - | ||
Q2018N | 7550 | 7500-7550 | ||
22B02 | 7350 | 7450 | 塑托 | |
19020 | 7450 | - | 参考 | |
19010 | 7400 | - | 参考 | |
1820T | 7500 | 7465 | ||
泰国7420D | 7650 | 7650 | 期货参考 | |
0209AA | 7750 | - | 货少参考 | |
博禄2230 | 8700 | 8700 | ||
博禄2310 | 8650 | 8650 | ||
HDPE中空 | BL3 | 7800-7850 | 7800 | 塑托 |
美国5502B | 7650 | 7650-7700 | ||
卡塔尔5502BN | - | 8500 | 参考 | |
沙特5502BN | 8500 | 8500 | ||
卡塔尔50100 | 8550 | 8550 | ||
卡塔尔TR571 | 8100 | 8100 | ||
HDPE注塑 | 62N07 | 7500-7600 | 7500 | |
HMA025 | - | - | ||
KT10000 | 7550-7600 | 7550-7600 | ||
5018L | 7350 | 7350 | ||
印度50MA180 | 7250 | 7250 | ||
52518 | 7750 | 7700 | 塑托;节后 | |
HDPE拉丝 | Y5710 | 7800 | 7800 | 期货参考 |
泰国5000S | 8300 | 8300 | 期货参考 | |
台塑8009L | - | - | ||
T10 | 8200 | 8200 | 期货参考 | |
台塑8010 | 8450 | 8450 | 参考 | |
HDPE膜 | 伊朗7000F | 8300-8350 | 8300 | 黑字;火炬8200 |
泰国7000F | 8300 | 8300 | 期货参考 | |
韩国7000F | 8200 | 8150 | ||
FL7000 | 8100 | 8100 | ||
沙特F1 | 8200 | 8200 | ||
TR144 | 8150 | 8150 | ||
沙特TR131 | 8200 | 8200 | 本周 | |
FJ00952 | 8200 | 8150 | ||
9001 | 8200 | 8050-8150 | ||
伊朗EX5/9450F | 8000-8050 | 7950 | 塑托 | |
FB1460 | 8050 | 8050 | ||
6888 | - | - | ||
伊朗5110 | 8000 | 8000 | ||
期货震荡走跌,上海进口料市场报盘继续松动,月底市场高压及部分线性资源依旧偏紧,商家让利空间有限,成交商谈。 |
下一篇: 余姚PE市场盘整为主