品种 | 企业/牌号 | 9月8日报价(元/吨) | 9月9日报价(元/吨) | 备注 |
LDPE | 扬巴2426H | 10450-10500 | 10400 | |
扬巴2420H | - | 10500 | 货少参考 | |
扬巴2420D | - | - | ||
LLDPE | 扬子7042 | 7780-7800 | 7600 | 送到(20吨起) |
扬子1801 | - | - | ||
扬子1802 | 8000 | 7950 | 送到(20吨起) | |
扬子182FC | - | - | ||
扬子2520 | 8200 | 8050 | 送到 | |
扬子2650粒 | 8700 | 8700 | 自提 | |
镇海7042 | 7860-7880 | 7680 | 送到(20吨起) | |
镇海7050H | 8130 | 7980 | 送到(20吨起) | |
中安7042 | 7700 | 7550-7600 | 送到 | |
中安7050H | 7950 | 7800 | 送到 | |
HDPE | 扬子5000S | 8900 | 8800 | 送到 |
期货低开震荡,两油部分资源降价,南京PE报价走软,幅度在50-200元/吨,商家出货为主。 |
上一篇: 常州PE价格下行 商家出货为主
下一篇: 中石化华南PP广州、茂名产品定价下调