产品名称 | 牌号 | 销售公司 | 生产企业 | 产品种类 | 价格 | 涨跌 | 价格单位 | 备注 |
LDPE | F-18D | 中油华北 | 大庆石化 | 膜料 | 10200 | ↑200.00 | 元/吨 | 挂牌 |
LDPE | F-18D0 | 中油华北 | 大庆石化 | 膜料 | 10200 | ↑200.00 | 元/吨 | 挂牌 |
LDPE | 18G | 中油华北 | 大庆石化 | 涂覆料 | - | 元/吨 | 定价 | |
LDPE | 2426H | 中油华北 | 大庆石化 | 膜料 | 10200 | ↑200.00 | 元/吨 | 挂牌 |
LDPE | 2426K | 中油华北 | 大庆石化 | 膜料 | 10200 | ↑200.00 | 元/吨 | 挂牌 |
LDPE | 2426F | 中油华北 | 大庆石化 | 重包膜 | 10200 | ↑200.00 | 元/吨 | 挂牌 |
LDPE | 1810D | 中油华北 | 兰州石化 | 重包膜 | 10250 | ↑200.00 | 元/吨 | 挂牌 |
LDPE | 2426H | 中油华北 | 兰州石化 | 膜料 | 10200 | ↑200.00 | 元/吨 | 挂牌 |
LDPE | 2420D | 中油华北 | 大庆石化 | 重包膜 | 10250 | ↑200.00 | 元/吨 | 挂牌 |
上一篇: 国内PE生产装置日报(9月4日)
下一篇: 余姚PE部分走高 成交欠佳