产品名称 | 牌号 | 销售公司 | 生产企业 | 产品种类 | 价格 | 涨跌 | 价格单位 | 备注 |
LLDPE | 7042 | 中石化华南 | 福建联合 | 膜料 | 7800 | ↑250.00 | 元/吨 | 定价 |
LLDPE | 7050 | 中石化华南 | 福建联合 | 膜料 | 7800 | ↑250.00 | 元/吨 | 定价 |
HDPE | 6094 | 中石化华南 | 福建联合 | 拉丝料 | 8200 | ↑100.00 | 元/吨 | 定价 |
HDPE | 8008 | 中石化华南 | 福建联合 | 低熔注塑 | 8600 | ↑100.00 | 元/吨 | 定价 |
HDPE | 8920 | 中石化华南 | 福建联合 | 高熔注塑 | 7650 | ↑150.00 | 元/吨 | 定价 |
LLDPE | 2001 | 中石化华南 | 广州石化 | 膜料 | 7800 | ↑200.00 | 元/吨 | 定价 |
LLDPE | 7042 | 中石化华南 | 广州石化 | 膜料 | 7800 | ↑200.00 | 元/吨 | 定价 |
LDPE | 2426K | 中石化华南 | 茂名石化 | 膜料 | 9750 | - | 元/吨 | 定价 |
LDPE | 2520D | 中石化华南 | 茂名石化 | 重包膜 | 9650 | - | 元/吨 | 定价 |
LDPE | 868-000 | 中石化华南 | 茂名石化 | 涂覆料 | 9700 | - | 元/吨 | 定价(M1850A) |
LDPE | 2420H | 中石化华南 | 茂名石化 | 膜料 | 9800 | - | 元/吨 | 定价 |
LDPE | 2426H | 中石化华南 | 茂名石化 | 膜料 | 9800 | - | 元/吨 | 定价 |
LDPE | 1C7A | 中石化华南 | 燕山石化 | 涂覆料 | 11000 | - | 元/吨 | 定价 |
LDPE | 951-050 | 中石化华南 | 茂名石化 | 膜料 | 9800 | - | 元/吨 | 定价 |
LDPE | 951-000 | 中石化华南 | 茂名石化 | 膜料 | 9800 | - | 元/吨 | 定价 |
LLDPE | 7042 | 中石化华南 | 茂名石化 | 膜料 | 7800 | ↑200.00 | 元/吨 | 定价 |
LDPE | LD251 | 中石化华南 | 中天合创 | 涂覆料 | 10200 | - | 元/吨 | 定价 |
LLDPE | 7042粉料 | 中石化华南 | 茂名石化 | 膜料 | 8300 | ↑400.00 | 元/吨 | 定价 |
LLDPE | 7144(新名2720A) | 中石化华南 | 茂名石化 | 注塑料 | 8000 | ↑200.00 | 元/吨 | 定价(茂名2720A) |
LLDPE | 8916 | 中石化华南 | 茂名石化 | 注塑料 | 7700 | - | 元/吨 | 定价 |
HDPE | P4406C | 中石化华南 | 茂名石化 | 80级管材 | 8000 | ↑100.00 | 元/吨 | 定价 |
HDPE | 5502 | 中石化华南 | 茂名石化 | 小中空 | 8000 | ↑100.00 | 元/吨 | 定价5502LW |
HDPE | TR144 | 中石化华南 | 茂名石化 | 膜料 | 8100 | ↑100.00 | 元/吨 | 定价 |
HDPE | 50100 | 中石化华南 | 茂名石化 | 中中空 | 8300 | ↑100.00 | 元/吨 | 定价 |
HDPE | PN049-030-122 | 中石化华南 | 中韩石化 | 100级管材 | 8150 | ↑100.00 | 元/吨 | 中沙049定8150 |
LLDPE | 2320 | 中石化华南 | 广州石化 | 注塑料 | 8000 | ↑200.00 | 元/吨 | 定价 |
上一篇: 尊重库存周期的力量 聚烯烃前景何须彷徨?
下一篇: 中石化华南PP定价调涨详表