产品名称 | 牌号 | 销售公司 | 生产企业 | 产品种类 | 价格 | 涨跌 | 价格单位 | 备注 | 发布时间 |
LDPE | Q210 | 中石化华东 | 上海石化 | 轻膜料 | 9800 | ↑500.00 | 元/吨 | 暂定价 | 2020/9/1 |
LDPE | Q281 | 中石化华东 | 上海石化 | 高透膜料 | 9900 | ↑500.00 | 元/吨 | 暂定价 | 2020/9/1 |
LDPE | N150 | 中石化华东 | 上海石化 | 膜料 | 9900 | ↑600.00 | 元/吨 | 暂定价 | 2020/9/1 |
LDPE | N210 | 中石化华东 | 上海石化 | 膜料 | 9800 | ↑500.00 | 元/吨 | 暂定价 | 2020/9/1 |
LDPE | N220 | 中石化华东 | 上海石化 | 膜料 | 9800 | ↑500.00 | 元/吨 | 暂定价 | 2020/9/1 |
LDPE | Q281D | 中石化华东 | 上海石化 | 膜料 | 9850 | ↑500.00 | 元/吨 | 暂定价 | 2020/9/1 |
LDPE | DJ210 | 中石化华东 | 上海石化 | 电缆料 | 10200 | ↑400.00 | 元/吨 | 暂定价 | 2020/9/1 |
LDPE | 1C7A | 中石化华东 | 燕山石化 | 涂覆料 | 10850 | ↑400.00 | 元/吨 | 暂定价;基准价 | 2020/9/1 |
LDPE | 100AC | 中石化华东 | 燕山石化 | 膜料 | 9600 | ↑400.00 | 元/吨 | 定价;基准价 | 2020/9/1 |
LDPE | TN26 | 中石化华东 | 齐鲁石化 | 膜料 | 9750 | ↑600.00 | 元/吨 | 定价;基准价 | 2020/9/1 |
LDPE | 2426H | 中石化华东 | 茂名石化 | 膜料 | 9850 | ↑600.00 | 元/吨 | 暂定价 | 2020/9/1 |
LDPE | 2102TN00 | 中石化华东 | 齐鲁石化 | 膜料 | 9850 | ↑500.00 | 元/吨 | 定价;基准价 | 2020/9/1 |
LDPE | LD100-PC | 中石化华东 | 中天合创 | 膜料 | 9450 | ↑600.00 | 元/吨 | 定价;基准价 | 2020/9/1 |
LDPE | LD251 | 中石化华东 | 中天合创 | 涂覆料 | 10000 | ↑400.00 | 元/吨 | 暂定价;基准价 | 2020/9/1 |
LLDPE | 7042 | 中石化华东 | 扬子石化 | 膜料 | 7300 | - | 元/吨 | 暂定价 | 2020/9/1 |
LLDPE | 1801 | 中石化华东 | 扬子石化 | 膜料 | 7250 | - | 元/吨 | 暂定价 | 2020/9/1 |
LLDPE | 1802 | 中石化华东 | 扬子石化 | 膜料 | 7450 | - | 元/吨 | 暂定价 | 2020/9/1 |
LLDPE | 182FC | 中石化华东 | 扬子石化 | 膜料 | 7450 | - | 元/吨 | 暂定价 | 2020/9/1 |
LLDPE | 2520 | 中石化华东 | 扬子石化 | 注塑料 | 7700 | - | 元/吨 | 暂定价 | 2020/9/1 |
LLDPE | 7042 | 中石化华东 | 镇海炼化 | 膜料 | 7300 | - | 元/吨 | 暂定价 | 2020/9/1 |
LLDPE | 7050H | 中石化华东 | 镇海炼化 | 膜料 | 7450 | - | 元/吨 | 暂定价 | 2020/9/1 |
LLDPE | 8320 | 中石化华东 | 镇海炼化 | 注塑料 | 7700 | - | 元/吨 | 暂定价 | 2020/9/1 |
LLDPE | R546U | 中石化华东 | 镇海炼化 | 滚塑 | 8100 | - | 元/吨 | 暂定价 | 2020/9/1 |
LLDPE | 7042 | 中石化华东 | 中安联合煤化 | 膜料 | 7150 | - | 元/吨 | 暂定价 | 2020/9/1 |
LLDPE | 7050H | 中石化华东 | 中安联合煤化 | 膜料 | 7250 | - | 元/吨 | 暂定价 | 2020/9/1 |
HDPE | MH602 | 中石化华东 | 上海石化 | 膜料 | 8000 | - | 元/吨 | 定价 | 2020/9/1 |
HDPE | 7000F | 中石化华东 | 扬子石化 | 膜料 | 7900 | - | 元/吨 | 定价 | 2020/9/1 |
HDPE | 5000S | 中石化华东 | 扬子石化 | 拉丝 | 8400 | - | 元/吨 | 暂定价 | 2020/9/1 |
HDPE | 6098 | 中石化华东 | 齐鲁石化 | 膜料 | 8000 | - | 元/吨 | 定价 | 2020/9/1 |
HDPE | 5502XA | 中石化华东 | 天津中沙 | 小中空 | 7800 | - | 元/吨 | 定价 | 2020/9/1 |
HDPE | 5502W | 中石化华东 | 中韩石化 | 小中空 | 7800 | - | 元/吨 | 定价 | 2020/9/1 |
HDPE | 8008 | 中石化华东 | 福建炼化 | 低熔注塑 | - | 元/吨 | 定价 | 2020/9/1 | |
HDPE | YGH041 | 中石化华东 | 上海石化 | 100级管材 | 8000 | - | 元/吨 | 暂定价 | 2020/9/1 |
HDPE | YGH041T | 中石化华东 | 上海石化 | 100级管材 | 9700 | - | 元/吨 | 暂定价;9月 | 2020/9/1 |
HDPE | 4803T | 中石化华东 | 扬子石化 | 80级管材 | 7800 | - | 元/吨 | 暂定价 | 2020/9/1 |
HDPE | 4902T | 中石化华东 | 扬子石化 | 100级管材 | 7900 | - | 元/吨 | 暂定价 | 2020/9/1 |
HDPE | 85612 | 中石化华东 | 西布尔 | 低熔注塑 | 7150 | - | 元/吨 | 定价 | 2020/9/1 |
LLDPE | LL20211 | 中石化华东 | 西布尔 | 膜料 | 7100 | - | 元/吨 | 暂定价 | 2020/9/1 |
HDPE | 10500 | 中石化华东 | 西布尔 | 膜料 | 7850 | - | 元/吨 | 定价 | 2020/9/1 |
HDPE | 3580 | 中石化华东 | 西布尔 | 小中空 | 7300 | - | 元/吨 | 定价 | 2020/9/1 |
上一篇: 中石化华南LDPE定价上调
下一篇: 盘锦周边PP市场偏强整理