产品名称 | 牌号 | 销售公司 | 生产企业 | 产品种类 | 价格 | 涨跌 | 价格单位 | 备注 |
LDPE | 18D | 中油东北 | 大庆石化 | 膜料 | 9300 | ↑100.00 | 元/吨 | 定价 |
LDPE | 18D0 | 中油东北 | 大庆石化 | 膜料 | 9300 | ↑100.00 | 元/吨 | 定价 |
LDPE | 18G | 中油东北 | 大庆石化 | 膜料 | 9100 | - | 元/吨 | 定价 |
LDPE | 20E | 中油东北 | 大庆石化 | 膜料 | - | 元/吨 | 定价 | |
LDPE | 2420D | 中油东北 | 大庆石化 | 膜料 | 9300 | - | 元/吨 | 定价 |
LDPE | 2426H | 中油东北 | 大庆石化 | 膜料 | 9300 | - | 元/吨 | 定价 |
LDPE | 2426F | 中油东北 | 大庆石化 | 重包料 | 9300 | ↑100.00 | 元/吨 | 定价 |
LDPE | 2426K | 中油东北 | 大庆石化 | 膜料 | 9100 | - | 元/吨 | 定价 |
HDPE | 5000S | 中油东北 | 大庆石化 | 拉丝料 | 8200 | - | 元/吨 | 定价 |
HDPE | 5300B | 中油东北 | 大庆石化 | 中空料 | 7100 | - | 元/吨 | 定价,6200定7100 |
HDPE | 2200J | 中油东北 | 大庆石化 | 低熔注塑 | - | 元/吨 | 定价 | |
HDPE | 8008 | 中油东北 | 大庆石化 | 低熔注塑 | - | 元/吨 | 定价 | |
HDPE | 2480 | 中油东北 | 大庆石化 | 80级管材 | 7900 | - | 元/吨 | 定价 |
HDPE | 6097 | 中油东北 | 大庆石化 | 膜料 | 7900 | - | 元/吨 | 定价,6095定7800 |
HDPE | 6200 | 中油东北 | 大庆石化 | 小中空 | - | 元/吨 | 定价 | |
LLDPE | 7042粒 | 中油东北 | 大庆石化 | 膜料 | 7350 | - | 元/吨 | 定价 |
LLDPE | 7047粒 | 中油东北 | 大庆石化 | 膜料 | - | 元/吨 | 定价 | |
LLDPE | 9047 | 中油东北 | 大庆石化 | 膜料 | 7250 | - | 元/吨 | 定价 |
LLDPE | 7042粒 | 中油东北 | 吉林石化 | 膜料 | 7400 | - | 元/吨 | 定价 |
LLDPE | 7042N | 中油东北 | 抚顺石化 | 膜料 | 7400 | - | 元/吨 | 定价 |
LLDPE | 7042粉 | 中油东北 | 吉林石化 | 膜料 | 7950 | - | 元/吨 | 定价 |
LLDPE | 7042 | 中油东北 | 抚顺石化 | 膜料 | 7350 | - | 元/吨 | 定价 |
HDPE | GC100S | 中油东北 | 吉林石化 | 100级管材 | 8150 | - | 元/吨 | 定价,100N定7900 |
HDPE | 2911 | 中油东北 | 抚顺石化 | 高熔注塑 | 8300 | - | 元/吨 | 定价 |
HDPE | 7260 | 中油东北 | 抚顺石化 | 低熔注塑 | 7200 | - | 元/吨 | 定价 |
HDPE | 7750M | 中油东北 | 抚顺石化 | 拉丝料 | 8000 | - | 元/吨 | 定价 |
HDPE | 5000SC | 中油东北 | 大庆石化 | 拉丝料 | 8000 | - | 元/吨 | 定价 |
价格均价:8188.64 |
下一篇: 中石化华中PP定价大幅上调