产品名称 | 牌号 | 销售公司 | 生产企业 | 产品种类 | 价格 | 涨跌 | 价格单位 | 备注 |
LDPE | Q210 | 中石化华东 | 上海石化 | 轻膜料 | 8850 | - | 元/吨 | 暂定价 |
LDPE | Q281 | 中石化华东 | 上海石化 | 高透膜料 | 8950 | - | 元/吨 | 暂定价 |
LDPE | N150 | 中石化华东 | 上海石化 | 膜料 | 8850 | - | 元/吨 | 暂定价 |
LDPE | N210 | 中石化华东 | 上海石化 | 膜料 | 8850 | - | 元/吨 | 暂定价 |
LDPE | N220 | 中石化华东 | 上海石化 | 膜料 | 8850 | - | 元/吨 | 暂定价 |
LDPE | Q281D | 中石化华东 | 上海石化 | 膜料 | 8900 | - | 元/吨 | 暂定价 |
LDPE | DJ210 | 中石化华东 | 上海石化 | 电缆料 | 9350 | - | 元/吨 | 暂定价 |
LDPE | 1C7A | 中石化华东 | 燕山石化 | 涂覆料 | 10150 | - | 元/吨 | 暂定价;基准价 |
LDPE | 100AC | 中石化华东 | 燕山石化 | 膜料 | 8850 | - | 元/吨 | 定价;基准价 |
LDPE | TN26 | 中石化华东 | 齐鲁石化 | 膜料 | 8750 | - | 元/吨 | 定价;基准价 |
LDPE | 2426H | 中石化华东 | 茂名石化 | 膜料 | 8900 | - | 元/吨 | 暂定价 |
LDPE | 2102TN00 | 中石化华东 | 齐鲁石化 | 膜料 | 8950 | - | 元/吨 | 定价;基准价 |
LDPE | LD100-PC | 中石化华东 | 中天合创 | 膜料 | 8500 | - | 元/吨 | 定价;基准价 |
LDPE | LD251 | 中石化华东 | 中天合创 | 涂覆料 | 9300 | - | 元/吨 | 暂定价;基准价 |
LLDPE | 7042 | 中石化华东 | 扬子石化 | 膜料 | 7200 | ↑100.00 | 元/吨 | 暂定价 |
LLDPE | 1801 | 中石化华东 | 扬子石化 | 膜料 | 7150 | ↑100.00 | 元/吨 | 暂定价 |
LLDPE | 1802 | 中石化华东 | 扬子石化 | 膜料 | 7350 | ↑100.00 | 元/吨 | 暂定价 |
LLDPE | 182FC | 中石化华东 | 扬子石化 | 膜料 | 7350 | ↑100.00 | 元/吨 | 暂定价 |
LLDPE | 2520 | 中石化华东 | 扬子石化 | 注塑料 | 7600 | - | 元/吨 | 暂定价 |
LLDPE | 7042 | 中石化华东 | 镇海炼化 | 膜料 | 7200 | ↑100.00 | 元/吨 | 暂定价 |
LLDPE | 7050H | 中石化华东 | 镇海炼化 | 膜料 | 7350 | ↑100.00 | 元/吨 | 暂定价 |
LLDPE | 8320 | 中石化华东 | 镇海炼化 | 注塑料 | 7600 | - | 元/吨 | 暂定价 |
LLDPE | R546U | 中石化华东 | 镇海炼化 | 滚塑 | 8100 | - | 元/吨 | 暂定价 |
LLDPE | 7042 | 中石化华东 | 中安联合煤化 | 膜料 | 7100 | ↑100.00 | 元/吨 | 暂定价 |
LLDPE | 7050H | 中石化华东 | 中安联合煤化 | 膜料 | 7150 | ↑100.00 | 元/吨 | 暂定价 |
HDPE | MH602 | 中石化华东 | 上海石化 | 膜料 | 8000 | - | 元/吨 | 定价 |
HDPE | 7000F | 中石化华东 | 扬子石化 | 膜料 | 7900 | - | 元/吨 | 定价 |
HDPE | 5000S | 中石化华东 | 扬子石化 | 拉丝 | 8200 | - | 元/吨 | 暂定价 |
HDPE | 6098 | 中石化华东 | 齐鲁石化 | 膜料 | 8000 | - | 元/吨 | 定价 |
HDPE | 5502XA | 中石化华东 | 天津中沙 | 小中空 | 7800 | - | 元/吨 | 定价 |
HDPE | 5502W | 中石化华东 | 中韩石化 | 小中空 | 7800 | - | 元/吨 | 定价 |
HDPE | 8008 | 中石化华东 | 福建炼化 | 低熔注塑 | - | 元/吨 | 定价 | |
HDPE | YGH041 | 中石化华东 | 上海石化 | 100级管材 | 8000 | - | 元/吨 | 暂定价 |
HDPE | YGH041T | 中石化华东 | 上海石化 | 100级管材 | 9500 | - | 元/吨 | 挂牌 |
HDPE | 4803T | 中石化华东 | 扬子石化 | 80级管材 | 7800 | - | 元/吨 | 暂定价 |
HDPE | 4902T | 中石化华东 | 扬子石化 | 100级管材 | 7900 | - | 元/吨 | 暂定价 |
HDPE | 85612 | 中石化华东 | 西布尔 | 低熔注塑 | 7150 | - | 元/吨 | 定价 |
LLDPE | LL20211 | 中石化华东 | 西布尔 | 膜料 | 7100 | ↑150.00 | 元/吨 | 暂定价 |
HDPE | 10500 | 中石化华东 | 西布尔 | 膜料 | 7850 | - | 元/吨 | 定价 |
HDPE | 3580 | 中石化华东 | 西布尔 | 小中空 | 7300 | ↑100.00 | 元/吨 | 定价 |
上一篇: 宏观经济环境下的PVC变化
下一篇: 余姚PE小幅上探 气氛尚可