产品 | 牌号 | 8月6日价格(元/吨) | 8月7日价格(元/吨) | 备注 |
LDPE | 1C7A | 10800 | 10750 | 参考 |
茂名2426H | - | - | 参考 | |
100AC | - | - | 参考 | |
100PC | - | - | 温州 | |
齐鲁TN26 | 8950 | 8900 | 参考 | |
齐鲁2102TN00 | - | - | 参考 | |
兰化2426H | - | - | 参考 | |
大庆2426H | - | - | 参考 | |
大庆18D | - | - | 参考 | |
大庆18D0 | - | - | 参考 | |
神华2426H | 8900 | 8850-8900 | ||
LLDPE | 大庆7042 | 7300 | 7300 | |
抚顺7042N | 7300 | 7300 | ||
抚顺7050 | - | - | ||
0220KJ | 7500 | 7450 | ||
镇海7042 | 7400 | 7300 | 送到 | |
镇海7050H | 7450 | 7450 | 送到 | |
浙石化7042 | 7280 | 7250 | ||
浙石化7050 | - | - | ||
HDPE中空 | 赛科5502 | 8000 | 8000 | 参考 |
壳牌5502A | 7550 | 7500 | ||
独山子5502 | 8000 | 8000 | ||
浙石化5502 | 7500 | 7500 | ||
HDPE注塑 | 兰化8008 | - | - | |
独山子8008H | 8750 | 8750 | 货少参考 | |
抚顺7260 | - | - | ||
抚顺2911 | 7950 | 7950 | 参考 | |
抚顺2060 | - | - | ||
HDPE拉丝 | 兰化5000S | - | - | 参考 |
大庆5000S | - | - | 参考 | |
抚顺7750M | - | - | ||
HDPE膜 | 赛科5301AA | 8350 | 8350 | 参考 |
大庆6097 | - | - | 参考 | |
兰化6095 | - | - | 参考 | |
兰化6097 | 8000 | 8000 | 参考 | |
独山子6095H | 8100 | 8100 | 参考 | |
杭州PE市场区间整理,期货偏弱震荡,高压报盘小幅松动50元/吨,线性价格稳定,低压报盘持稳,商家心态偏弱,成交不畅。 |
上一篇: PE北方地区:小幅回落 出货意愿加强