产品名称 | 牌号 | 销售公司 | 生产企业 | 产品种类 | 价格 | 涨跌 | 价格单位 | 备注 |
LDPE | 18D | 中油东北 | 大庆石化 | 膜料 | 8600 | ↑100.00 | 元/吨 | 定价 |
LDPE | 18D0 | 中油东北 | 大庆石化 | 膜料 | 8500 | - | 元/吨 | 定价 |
LDPE | 18G | 中油东北 | 大庆石化 | 膜料 | 8550 | - | 元/吨 | 定价 |
LDPE | 20E | 中油东北 | 大庆石化 | 膜料 | - | 元/吨 | 定价 | |
LDPE | 2420D | 中油东北 | 大庆石化 | 膜料 | 8550 | - | 元/吨 | 定价 |
LDPE | 2426H | 中油东北 | 大庆石化 | 膜料 | 8600 | - | 元/吨 | 定价 |
LDPE | 2426F | 中油东北 | 大庆石化 | 重包料 | 8600 | - | 元/吨 | 定价 |
LDPE | 2426K | 中油东北 | 大庆石化 | 膜料 | 8550 | ↑50.00 | 元/吨 | 定价 |
HDPE | 5000S | 中油东北 | 大庆石化 | 拉丝料 | 8100 | - | 元/吨 | 定价 |
HDPE | 5300B | 中油东北 | 大庆石化 | 中空料 | 7100 | - | 元/吨 | 定价,6200定7100 |
HDPE | 2200J | 中油东北 | 大庆石化 | 注塑料 | - | 元/吨 | 定价 | |
HDPE | 8008 | 中油东北 | 大庆石化 | 注塑料 | - | 元/吨 | 定价 | |
HDPE | 2480 | 中油东北 | 大庆石化 | 管材料 | 7900 | - | 元/吨 | 定价 |
HDPE | 6097 | 中油东北 | 大庆石化 | 膜料 | 8000 | - | 元/吨 | 定价,6095定7900 |
HDPE | 6200 | 中油东北 | 大庆石化 | 中空料 | - | 元/吨 | 定价 | |
LLDPE | 7042粒 | 中油东北 | 大庆石化 | 膜料 | 7100 | - | 元/吨 | 定价 |
LLDPE | 7047粒 | 中油东北 | 大庆石化 | 膜料 | - | 元/吨 | 定价 | |
LLDPE | 9047 | 中油东北 | 大庆石化 | 膜料 | 7100 | - | 元/吨 | 定价 |
LLDPE | 7042粒 | 中油东北 | 吉林石化 | 膜料 | 7200 | - | 元/吨 | 定价 |
LLDPE | 7042N | 中油东北 | 抚顺石化 | 膜料 | 7150 | - | 元/吨 | 定价 |
LLDPE | 7042粉 | 中油东北 | 吉林石化 | 膜料 | 7400 | - | 元/吨 | 定价 |
LLDPE | 7042 | 中油东北 | 抚顺石化 | 膜料 | 7150 | - | 元/吨 | 定价 |
HDPE | GC100S | 中油东北 | 吉林石化 | 管材料 | 8200 | - | 元/吨 | 定价,100N定8000 |
HDPE | 2911 | 中油东北 | 抚顺石化 | 高熔注塑 | 8200 | - | 元/吨 | 定价 |
HDPE | 7260 | 中油东北 | 抚顺石化 | 注塑料 | 7200 | - | 元/吨 | 定价 |
HDPE | 7750M | 中油东北 | 抚顺石化 | 拉丝料 | 8000 | - | 元/吨 | 定价 |
HDPE | 5000SC | 中油东北 | 大庆石化 | 拉丝料 | 7900 | - | 元/吨 | 定价 |
价格均价:7893.18 |
上一篇: 河北PP市场价格小幅波动
下一篇: 7月30日国内聚丙烯装置生产情况汇总表