品种 | 牌号 | 7月22日价格(元/吨) | 7月21日价格(元/吨) |
LDPE | 兰化2426H | 8800 | 8800 |
茂名2426H | 8900 | 8900 | |
茂名2426K | 8900 | 8900 | |
神华2426H | 8500 | 8600 | |
大庆2426K | 8800 | 8800 | |
中天100PC | - | - | |
兰化1810D | - | - | |
LLDPE | 四川7042 | 7150 | 7200 |
四川7042N | 7150 | 7250 | |
中煤7042 | 7180 | 7150-7200 | |
宁煤7042 | - | - | |
中韩35B | 7200-7300 | 7300 | |
HDPE | 齐鲁6098 | 8700 | 8700 |
茂名TR144 | - | - | |
中韩J47 | - | - | |
宝丰BM593 | 7250 | 7250 | |
中韩5502W | - | - | |
茂名5502 | - | - | |
独山子8008H | 8250 | 7100(宁煤) | |
中韩049 | - | - | |
四川100N | 8350 | 8400 | |
成都PE市场弱势下滑,市场交投气氛显观望,成交刚需为主。 |
上一篇: 杭州PP市场区间整理
下一篇: 供需矛盾突出,PP市场弱势整理?