产品名称 | 牌号 | 销售公司 | 生产企业 | 产品种类 | 价格 | 涨跌 | 价格单位 | 备注 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LDPE | 18D | 中油华东 | 大庆石化 | 棚膜料 | 8900 | - | 元/吨 | 挂牌 | 2020-07-21 |
LDPE | 18D0 | 中油华东 | 大庆石化 | 膜料 | 8900 | - | 元/吨 | 挂牌 | 2020-07-21 |
LDPE | 18G | 中油华东 | 大庆石化 | 涂覆料 | 9050 | - | 元/吨 | 挂牌 | 2020-07-21 |
LDPE | 2426F | 中油华东 | 大庆石化 | 膜料 | 8900 | - | 元/吨 | 挂牌 | 2020-07-21 |
LDPE | 2426K | 中油华东 | 大庆石化 | 膜料 | 8900 | - | 元/吨 | 挂牌 | 2020-07-21 |
LDPE | 2426H | 中油华东 | 大庆石化 | 膜料 | 8900 | - | 元/吨 | 挂牌 | 2020-07-21 |
LDPE | 2426H | 中油华东 | 兰州石化 | 膜料 | 8900 | - | 元/吨 | 挂牌 | 2020-07-21 |
LDPE | 1810D | 中油华东 | 兰州石化 | 重包料 | 8900 | - | 元/吨 | 挂牌 | 2020-07-21 |
LDPE | 2240H | 中油华东 | 兰州石化 | 电缆料 | - | 元/吨 | 无货 | 2020-07-21 | |
价格均价:8918.75 | |||||||||
18D/18D0指导8800元/吨,2426H/2426K指导8800元/吨,重包指导8700元/吨。 |
上一篇: 7.21中油华东HDPE挂牌下调
下一篇: 7.21中石化华东LLDPE价格下调