产品名称 | 牌号 | 销售公司 | 生产企业 | 产品种类 | 价格 | 涨跌 | 价格单位 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LLDPE | 7042 | 中石化华南 | 福建联合 | 膜料 | 6800 | - | 元/吨 | 定价 |
LLDPE | 7050 | 中石化华南 | 福建联合 | 膜料 | 6800 | - | 元/吨 | 定价 |
HDPE | 6094 | 中石化华南 | 福建联合 | 拉丝料 | 6850 | - | 元/吨 | 定价 |
HDPE | 8008 | 中石化华南 | 福建联合 | 注塑料 | 6600 | - | 元/吨 | 定价 |
HDPE | 8920 | 中石化华南 | 福建联合 | 注塑料 | 6700 | - | 元/吨 | 定价 |
HDPE | 8916 | 中石化华南 | 福建联合 | 注塑料 | - | 元/吨 | 定价 | |
LLDPE | 2001 | 中石化华南 | 广州石化 | 膜料 | 6750 | - | 元/吨 | 定价 |
LLDPE | 7042 | 中石化华南 | 广州石化 | 膜料 | 6800 | - | 元/吨 | 定价 |
LDPE | 2426K | 中石化华南 | 茂名石化 | 膜料 | 7500 | ↑100.00 | 元/吨 | 定价 |
LDPE | 1810D | 中石化华南 | 茂名石化 | 重包料 | - | 元/吨 | / | |
LDPE | 2520D | 中石化华南 | 茂名石化 | 膜料 | 7700 | ↑100.00 | 元/吨 | 定价 |
LDPE | 868-000 | 中石化华南 | 茂名石化 | 涂覆料 | 8000 | ↑100.00 | 元/吨 | 定价(M1850A) |
LDPE | 2420H | 中石化华南 | 茂名石化 | 膜料 | 7800 | ↑100.00 | 元/吨 | 定价 |
LDPE | 2426H | 中石化华南 | 茂名石化 | 膜料 | 7650 | ↑100.00 | 元/吨 | 定价 |
LDPE | 1C7A | 中石化华南 | 燕山石化 | 膜料 | 7800 | - | 元 | 定价 |
LDPE | 951-025 | 中石化华南 | 茂名石化 | 膜料 | - | 元/吨 | / | |
LDPE | 951-050 | 中石化华南 | 茂名石化 | 膜料 | 7500 | ↑100.00 | 元/吨 | 定价 |
LDPE | 951-000 | 中石化华南 | 茂名石化 | 膜料 | 7500 | ↑100.00 | 元/吨 | 定价 |
LLDPE | 7042 | 中石化华南 | 茂名石化 | 膜料 | 6850 | - | 元/吨 | 定价 |
LDPE | LD251 | 中石化华南 | 中天合创 | 膜料 | 6950 | ↑100.00 | 元 | 定价 |
LLDPE | 7042粉料 | 中石化华南 | 茂名石化 | 膜料 | 6950 | - | 元/吨 | 定价 |
LLDPE | 7144(新名2720A) | 中石化华南 | 茂名石化 | 注塑料 | 6700 | - | 元/吨 | 定价(茂名2720A) |
LLDPE | 8916 | 中石化华南 | 茂名石化 | 注塑料 | 6600 | - | 元/吨 | 定价 |
HDPE | P4406C | 中石化华南 | 茂名石化 | 管材料 | 7200 | - | 元/吨 | 定价 |
HDPE | TR480M | 中石化华南 | 茂名石化 | 管材料 | - | 元/吨 | / | |
HDPE | 5502 | 中石化华南 | 茂名石化 | 中空料 | 6800 | - | 元/吨 | 定价5502LW |
HDPE | TR144 | 中石化华南 | 茂名石化 | 膜料 | 6900 | - | 元/吨 | 定价 |
HDPE | T60-800 | 中石化华南 | 茂名石化 | 注塑料 | - | 元/吨 | / | |
HDPE | 50100 | 中石化华南 | 茂名石化 | 中空料 | 6800 | - | 元/吨 | 定价 |
HDPE | PN049-030-122 | 中石化华南 | 中韩石化 | 管材料 | 7250 | - | 元 | 定价 |
上一篇: 国内PE生产企业装置日报(2月25日)
下一篇: 石化报价持续上调,塑料市场仍有利好支撑?