生产企业 | 产品名称 | 产品种类 | 牌号 | 销售公司 | 价格 | 涨跌 | 价格单位 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
燕山石化 | PP粒料 | 拉丝料 | S1003 | 中石化华北 | 7100 | - | 元/吨 | 定价 |
燕山石化 | PP粒料 | 注塑料 | K1008 | 中石化华北 | 7200 | - | 元/吨 | 定价 |
燕山石化 | PP粒料 | 格栅料 | T1701 | 中石化华北 | 8200 | - | 元/吨 | 定价 |
燕山石化 | PP粒料 | 低熔共聚 | K8303 | 中石化华北 | 8350 | ↑200.0 | 元/吨 | 定价 |
燕山石化 | PP粒料 | 均聚管材料 | B1101 | 中石化华北 | 9400 | ↑150.0 | 元/吨 | 定价 |
燕山石化 | PP粒料 | 管材料 | PPR4400 | 中石化华北 | 8650 | ↑150.0 | 元/吨 | 定价 |
燕山石化 | PP粒料 | 均聚管材料 | T1001J | 中石化华北 | 9400 | ↑150.0 | 元/吨 | 定价 |
燕山石化 | PP粒料 | 管材料 | 4220 | 中石化华北 | 9000 | ↑150.0 | 元/吨 | 定价 |
燕山石化 | PP粒料 | 管材料 | B8101 | 中石化华北 | 8500 | ↑200.0 | 元/吨 | 定价 |
燕山石化 | PP粒料 | 无规共聚 | K4912 | 中石化华北 | 7900 | - | 元/吨 | 定价 |
燕山石化 | PP粒料 | 无规共聚 | B4808 | 中石化华北 | 8150 | - | 元/吨 | 定价 |
燕山石化 | PP粒料 | 高熔共聚 | K1118 | 中石化华北 | 8100 | ↑150.0 | 元/吨 | 定价 |
燕山石化 | PP粒料 | 高熔共聚 | K9829H | 中石化华北 | 8250 | ↑150.0 | 元/吨 | 定价 |
燕山石化 | PP粒料 | 高熔共聚 | K7760H | 中石化华北 | 8350 | ↑150.0 | 元/吨 | 定价 |
燕山石化 | PP粒料 | 高熔共聚 | K9026 | 中石化华北 | 8500 | ↑150.0 | 元/吨 | 定价 |
燕山石化 | PP粒料 | 高熔共聚 | K7726H | 中石化华北 | 8150 | ↑150.0 | 元/吨 | 定价 |
燕山石化 | PP粒料 | 高熔共聚 | K6730 | 中石化华北 | 8250 | ↑150.0 | 元/吨 | 定价 |
燕山石化 | PP粒料 | 高熔共聚 | K6760 | 中石化华北 | 8200 | ↑150.0 | 元/吨 | 定价 |
燕山石化 | PP粒料 | 高熔共聚 | K6100 | 中石化华北 | 8300 | ↑150.0 | 元/吨 | 定价 |
燕山石化 | PP粒料 | 高熔共聚 | K7100 | 中石化华北 | 8350 | ↑150.0 | 元/吨 | 定价 |
燕山石化 | PP粒料 | CPP | C5608 | 中石化华北 | 8750 | ↑150.0 | 元/吨 | 定价 |
燕山石化 | PP粒料 | CPP | C5908 | 中石化华北 | 8750 | ↑150.0 | 元/吨 | 定价 |
燕山石化 | PP粒料 | CPP | F5006 | 中石化华北 | 9000 | ↑150.0 | 元/吨 | 定价 |
燕山石化 | PP粒料 | CPP | F5606 | 中石化华北 | 8950 | ↑150.0 | 元/吨 | 定价 |
燕山石化 | PP粒料 | 注塑料 | K1860 | 中石化华北 | 7850 | - | 元/吨 | 定价 |
天津联合 | PP粒料 | 拉丝料 | T30S | 中石化华北 | 6850 | - | 元/吨 | 定价 |
天津联合 | PP粒料 | 均聚注塑 | PP6012 | 中石化华北 | 7900 | - | 元/吨 | 定价 |
天津联合 | PP粒料 | 低熔共聚 | EPS30R | 中石化华北 | 7550 | ↑200.0 | 元/吨 | 定价 |
天津中沙 | PP粒料 | 拉丝料 | 550J | 中石化华北 | 6900 | - | 元/吨 | 定价 |
天津中沙 | PP粒料 | 注塑料 | 500N | 中石化华北 | 6900 | - | 元/吨 | 定价 |
天津中沙 | PP粒料 | 低熔共聚 | EP200K | 中石化华北 | 7550 | ↑150.0 | 元/吨 | 定价 |
天津中沙 | PP粒料 | 低熔共聚 | EP300H | 中石化华北 | 7550 | ↑150.0 | 元/吨 | 定价 |
天津中沙 | PP粒料 | 中熔共聚 | EP5010C | 中石化华北 | 7600 | - | 元/吨 | 定价 |
天津中沙 | PP粒料 | 高熔共聚 | 548RQ | 中石化华北 | 8000 | ↑150.0 | 元/吨 | 定价 |
天津中沙 | PP粒料 | 高熔共聚 | EP5074X | 中石化华北 | 8100 | ↑150.0 | 元/吨 | 定价 |
天津中沙 | PP粒料 | 高熔共聚 | EP5075X | 中石化华北 | 8100 | ↑150.0 | 元/吨 | 定价 |
天津中沙 | PP粒料 | 高熔共聚 | EP5075 | 中石化华北 | 8100 | ↑150.0 | 元/吨 | 定价 |
天津中沙 | PP粒料 | 高熔共聚 | EP5074 | 中石化华北 | 8100 | ↑150.0 | 元/吨 | 定价 |
济南炼厂 | PP粒料 | 拉丝料 | T30S | 中石化华北 | 6950 | - | 元/吨 | 定价,无货 |
济南炼厂 | PP粒料 | 纤维料 | Y14 | 中石化华北 | 6600 | - | 元/吨 | 定价 |
济南炼厂 | PP粒料 | 纤维料 | PPH-Y24 | 中石化华北 | 6800 | - | 元/吨 | 定价 |
济南炼厂 | PP粒料 | 纤维料 | PPH-Y35 | 中石化华北 | 7000 | - | 元/吨 | 定价 |
济南炼厂 | PP粒料 | 纤维料 | PPH-Y40 | 中石化华北 | 7150 | - | 元/吨 | 定价 |
济南炼厂 | PP粒料 | 纤维料 | Y40X | 中石化华北 | 7150 | - | 元/吨 | 定价 |
齐鲁石化 | PP粒料 | 低熔共聚 | EPS30R | 中石化华北 | 7800 | ↑100.0 | 元/吨 | 定价 |
齐鲁石化 | PP粒料 | 中熔共聚 | SP179 | 中石化华北 | 7900 | - | 元/吨 | 定价 |
齐鲁石化 | PP粒料 | 中熔共聚 | SP179P | 中石化华北 | 7900 | - | 元/吨 | 定价 |
齐鲁石化 | PP粒料 | 中熔共聚 | QP83N | 中石化华北 | 7500 | ↑100.0 | 元/吨 | 定价 |
青岛大炼油 | PP粒料 | 拉丝料 | T30S | 中石化华北 | 6650 | - | 元/吨 | 定价 |
青岛大炼油 | PP粒料 | BOPP膜料 | PPH-F03D | 中石化华北 | 6800 | - | 元/吨 | 定价 |
青岛大炼油 | PP粒料 | 注塑料 | V30G | 中石化华北 | 6750 | - | 元/吨 | 定价 |
青岛大炼油 | PP粒料 | 纤维料 | Z30S | 中石化华北 | 6850 | - | 元/吨 | 定价 |
青岛大炼油 | PP粒料 | 纤维料 | Y38Q | 中石化华北 | 7250 | - | 元/吨 | 定价 |
青岛大炼油 | PP粒料 | CPP | FH08-S | 中石化华北 | 6900 | - | 元/吨 | 定价 |
青岛大炼油 | PP粒料 | BOPP膜料 | FA03-S | 中石化华北 | 6900 | - | 元/吨 | 定价 |
青岛大炼油 | PP粒料 | CPP | FL03-S | 中石化华北 | 6900 | - | 元/吨 | 定价 |
石家庄炼厂 | PP粒料 | 拉丝料 | T03 | 中石化华北 | 6600 | - | 元/吨 | 定价 |
石家庄炼厂 | PP粒料 | 无规共聚 | PPR-MT20B | 中石化华北 | 7650 | - | 元/吨 | 定价 |
石家庄炼厂 | PP粒料 | 纤维料 | Y24 | 中石化华北 | 6800 | - | 元/吨 | 定价 |
石家庄炼厂 | PP粒料 | 注塑料 | V30G | 中石化华北 | 6850 | - | 元/吨 | 定价 |
石家庄炼厂 | PP粒料 | 薄壁注塑 | MM60 | 中石化华北 | 6850 | - | 元/吨 | 定价 |
中天合创 | PP粒料 | 拉丝料 | T03 | 中石化华北 | 6200 | - | 元/吨 | 定价 |
中天合创 | PP粒料 | 拉丝料 | S1003 | 中石化华北 | 6200 | - | 元/吨 | 定价 |
中天合创 | PP粒料 | BOPP膜料 | F280S | 中石化华北 | 6300 | - | 元/吨 | 定价 |
中天合创 | PP粒料 | 低熔共聚 | K8003 | 中石化华北 | 6750 | - | 元/吨 | 定价 |
恒力石化 | PP粒料 | 拉丝料 | L5E89 | 中石化华北 | 6550 | - | 元/吨 | 定 |
上一篇: 中石化华北LLDPE最新价格
下一篇: 宁波台塑PP装置计划开启