产品名称 | 牌号 | 销售公司 | 生产企业 | 产品种类 | 价格 | 涨跌 | 价格单位 | 备注 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LDPE | 18D | 中油华东 | 大庆石化 | 棚膜料 | 7950 | ↑50.00 | 元/吨 | 挂牌 | 2020-01-17 |
LDPE | 18D0 | 中油华东 | 大庆石化 | 膜料 | 7950 | ↑50.00 | 元/吨 | 挂牌 | 2020-01-17 |
LDPE | 18G | 中油华东 | 大庆石化 | 涂覆料 | 8050 | ↑50.00 | 元/吨 | 挂牌 | 2020-01-17 |
LDPE | 2426F | 中油华东 | 大庆石化 | 膜料 | 8000 | ↑50.00 | 元/吨 | 挂牌 | 2020-01-17 |
LDPE | 2426K | 中油华东 | 大庆石化 | 膜料 | 8050 | ↑50.00 | 元/吨 | 挂牌 | 2020-01-17 |
LDPE | 2426H | 中油华东 | 大庆石化 | 膜料 | 8050 | ↑50.00 | 元/吨 | 挂牌 | 2020-01-17 |
LDPE | 2426H | 中油华东 | 兰州石化 | 膜料 | 8050 | ↑50.00 | 元/吨 | 挂牌 | 2020-01-17 |
LDPE | 1810D | 中油华东 | 兰州石化 | 重包料 | 8400 | ↑50.00 | 元/吨 | 挂牌 | 2020-01-17 |
HDPE | 5000S | 中油华东 | 大庆石化 | 拉丝料 | 7850 | - | 元/吨 | 定价 | 2020-01-17 |
LDPE | 2240H | 中油华东 | 兰州石化 | 电缆料 | 8400 | - | 元/吨 | 挂牌 | 2020-01-17 |
HDPE | 5000S | 中油华东 | 兰州石化 | 拉丝料 | 7750 | - | 元/吨 | 定价;优级品定7800 | 2020-01-17 |
HDPE | 7750 | 中油华东 | 抚顺石化 | 拉丝料 | 7200 | - | 元/吨 | 定价 | 2020-01-17 |
HDPE | 5502 | 中油华东 | 独山子石化 | 中空料 | 7400 | - | 元/吨 | 定价 | 2020-01-17 |
HDPE | 4506 | 中油华东 | 大庆石化 | 中空料 | 8700 | - | 元/吨 | 定价 | 2020-01-17 |
HDPE | 5420 | 中油华东 | 独山子石化 | 中空料 | 8800 | - | 元/吨 | 定价 | 2020-01-17 |
HDPE | 6097 | 中油华东 | 大庆石化 | 膜料 | 7550 | - | 元/吨 | 定价 | 2020-01-17 |
HDPE | 6097M | 中油华东 | 大庆石化 | 膜料 | 7550 | - | 元/吨 | 定价 | 2020-01-17 |
HDPE | 6095 | 中油华东 | 兰州石化 | 膜料 | 7450 | - | 元/吨 | 定价 | 2020-01-17 |
HDPE | 6095H | 中油华东 | 独山子石化 | 膜料 | 7500 | - | 元/吨 | 定价 | 2020-01-17 |
HDPE | 6097 | 中油华东 | 兰州石化 | 膜料 | 7500 | - | 元/吨 | 定价 | 2020-01-17 |
HDPE | 4808 | 中油华东 | 独山子石化 | 管材料 | 7950 | - | 元/吨 | 定价 | 2020-01-17 |
HDPE | GC100S | 中油华东 | 吉林石化 | 管材料 | 8050 | - | 元/吨 | 定价 | 2020-01-17 |
HDPE | 8008H | 中油华东 | 独山子石化 | 注塑料 | 8800 | - | 元/吨 | 定价 | 2020-01-17 |
HDPE | 7260 | 中油华东 | 吉林石化 | 注塑料 | 7000 | - | 元/吨 | 定价 | 2020-01-17 |
HDPE | 7260 | 中油华东 | 抚顺石化 | 注塑料 | 7200 | - | 元/吨 | 定价 | 2020-01-17 |
HDPE | 2911 | 中油华东 | 抚顺石化 | 注塑料 | 7900 | - | 元/吨 | 定价 | 2020-01-17 |
HDPE | 2911FS | 中油华东 | 抚顺石化 | 注塑料 | 7550 | - | 元/吨 | 定价 | 2020-01-17 |
LLDPE | 7042 | 中油华东 | 大庆石化 | 膜料 | 7350 | - | 元/吨 | 挂牌 | 2020-01-17 |
HDPE | FHP5050 | 中油华东 | 抚顺石化 | 瓶盖料 | 8200 | - | 元/吨 | 定价 | 2020-01-17 |
HDPE | FHP5050R | 中油华东 | 抚顺石化 | 瓶盖料 | 8200 | - | 元/吨 | 定价 | 2020-01-17 |
LLDPE | 7042 | 中油华东 | 独山子石化 | 膜料 | 7350 | - | 元/吨 | 挂牌 | 2020-01-17 |
LLDPE | 7042 | 中油华东 | 抚顺石化 | 膜料 | 7350 | - | 元/吨 | 挂牌 | 2020-01-17 |
LLDPE | 7042 | 中油华东 | 吉林石化 | 膜料 | 7350 | - | 元/吨 | 挂牌 | 2020-01-17 |
LLDPE | 7042N | 中油华东 | 兰州石化 | 膜料 | 7350 | - | 元/吨 | 挂牌 | 2020-01-17 |
LLDPE | 7042H | 中油华东 | 兰州石化 | 膜料 | 7450 | - | 元/吨 | 挂牌 | 2020-01-17 |
LLDPE | 7050 | 中油华东 | 抚顺石化 | 膜料 | 7400 | - | 元/吨 | 挂牌 | 2020-01-17 |
LLDPE | 8320 | 中油华东 | 大庆石化 | 注塑料 | 7950 | - | 元/吨 | 挂牌 |
上一篇: 盘锦PE报盘稳定 需求不足
下一篇: 聚酯工厂进入库存累积期 减产力度加大