产品名称 | 产品种类 | 地区 | 价格类型 | 最低价 | 最高价 | 涨跌 | 价格单位 | 备注 |
PP粒料 | 拉丝料 | 东南亚 | 到岸价(CFR) | 968 | 970 | 0.0~0.0 | 美元/吨 | |
PP粒料 | 注塑料 | 东南亚 | 到岸价(CFR) | 968 | 970 | 0.0~0.0 | 美元/吨 | |
PP粒料 | 嵌段共聚 | 东南亚 | 到岸价(CFR) | 988 | 990 | 0.0~0.0 | 美元/吨 | |
PP粒料 | BOPP膜料 | 东南亚 | 到岸价(CFR) | 983 | 985 | 0.0~0.0 | 美元/吨 | |
PP粒料 | IPP | 东南亚 | 到岸价(CFR) | 978 | 980 | 0.0~0.0 | 美元/吨 | |
PP粒料 | 拉丝料 | 远东 | 到岸价(CFR) | 928 | 930 | ↑10.0~↑10.0 | 美元/吨 | |
PP粒料 | 注塑料 | 远东 | 到岸价(CFR) | 928 | 930 | ↑10.0~↑10.0 | 美元/吨 | |
PP粒料 | 嵌段共聚 | 远东 | 到岸价(CFR) | 968 | 970 | 0.0~0.0 | 美元/吨 | |
PP粒料 | BOPP膜料 | 远东 | 到岸价(CFR) | 928 | 930 | 0.0~0.0 | 美元/吨 | |
PP粒料 | IPP | 远东 | 到岸价(CFR) | 938 | 940 | 0.0~0.0 | 美元/吨 | |
PP粒料 | 拉丝料 | 休斯敦 | FAS | 936 | 958 | ↓44.0~↓44.0 | 美元/吨 | |
PP粒料 | 嵌段共聚 | 休斯敦 | FAS | 980 | 1002 | ↓22.0~↓22.0 | 美元/吨 | |
PP粒料 | 拉丝料 | 西北欧 | FD | 1352 | 1356 | ↑5.0~↑5.0 | 美元/吨 | |
PP粒料 | 嵌段共聚 | 西北欧 | FD | 1408 | 1412 | ↑5.0~↑5.0 | 美元/吨 | |
PP粒料 | 拉丝料 | 西北欧 | 离岸价(FOB) | 1012 | 1016 | ↑4.0~↑4.0 | 美元/吨 | |
PP粒料 | 嵌段共聚 | 西北欧 | 离岸价(FOB) | 1079 | 1083 | ↑4.0~↑4.0 | 美元/吨 | |
PP粒料 | 拉丝料 | 中东 | 离岸价(FOB) | 896 | 898 | ↓4.0~↓4.0 | 美元/吨 | |
PP粒料 | 注塑料 | 中东 | 离岸价(FOB) | 898 | 900 | ↓2.0~↓2.0 | 美元/吨 |
上一篇: 亚洲PP:成本面支撑 聚丙烯价格主稳
下一篇: 中美协议签了啥?这篇文章说明白了