产品名称 | 牌号 | 销售公司 | 生产企业 | 产品种类 | 日期 | 价格 | 涨跌 | 价格单位 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDPE | 5000S | 中油华北 | 大庆石化 | 拉丝料 | / | 7800 | - | 元/吨 | 挂牌 |
HDPE | 2200J | 中油华北 | 大庆石化 | 注塑料 | / | 7350 | - | 元/吨 | 挂牌 |
HDPE | 5300B | 中油华北 | 大庆石化 | 中空料 | / | 7300 | - | 元/吨 | 挂牌 |
HDPE | 2480 | 中油华北 | 大庆石化 | 管材料 | / | 7850 | - | 元/吨 | 挂牌 |
HDPE | 6097 | 中油华北 | 大庆石化 | 膜料 | / | 7550 | - | 元/吨 | 挂牌 |
HDPE | 6095H | 中油华北 | 独山子石化 | 膜料 | / | 7500 | - | 元/吨 | 挂牌 |
HDPE | 3711 | 中油华北 | 大庆石化 | 管材料 | / | 9000 | - | 元/吨 | 挂牌 |
HDPE | 4808 | 中油华北 | 独山子石化 | 管材料 | / | 7850 | - | 元/吨 | 挂牌 |
HDPE | 5502 | 中油华北 | 独山子石化 | 中空料 | / | 7400 | - | 元/吨 | 挂牌 |
HDPE | 5420 | 中油华北 | 独山子石化 | 中空料 | / | 8900 | - | 元/吨 | 挂牌 |
HDPE | 4801EX | 中油华北 | 独山子石化 | 管材料 | / | - | 元/吨 | 挂牌 | |
HDPE | TUB121N3000 | 中油华北 | 独山子石化 | 管材料 | / | 8050 | - | 元/吨 | 挂牌 |
HDPE | 8008 | 中油华北 | 独山子石化 | 注塑料 | / | 8000 | - | 元/吨 | 挂牌 |
HDPE | 8920 | 中油华北 | 独山子石化 | 注塑料 | / | 8150 | - | 元/吨 | 挂牌 |
HDPE | 6095 | 中油华北 | 独山子石化 | 膜料 | / | 7500 | - | 元/吨 | 挂牌,优等品 |
HDPE | 2911 | 中油华北 | 抚顺石化 | 注塑料 | / | 7900 | - | 元/吨 | 挂牌 |
HDPE | 7260 | 中油华北 | 抚顺石化 | 注塑料 | / | 7300 | - | 元/吨 | 挂牌 |
HDPE | 7750M | 中油华北 | 抚顺石化 | 拉丝料 | / | 7200 | ↑50.00 | 元/吨 | 挂牌 |
HDPE | 9455F1 | 中油华北 | 抚顺石化 | 膜料 | / | 7450 | - | 元/吨 | 挂牌 |
HDPE | GC100S | 中油华北 | 吉林石化 | 管材料 | / | 8050 | - | 元/吨 | 挂牌 |
HDPE | 5000S | 中油华北 | 兰州石化 | 拉丝料 | / | 7700 | - | 元/吨 | 挂牌 |
HDPE | 8008 | 中油华北 | 兰州石化 | 注塑料 | / | 7400 | - | 元/吨 | 挂牌 |
HDPE | 6200 | 中油华北 | 大庆石化 | 中空料 | / | 7200 | - | 元/吨 | 挂牌 |
HDPE | 6095 | 中油华北 | 兰州石化 | 膜料 | / | 7450 | - | 元/吨 | 挂牌 |
HDPE | 6097 | 中油华北 | 兰州石化 | 膜料 | / | 7450 | - | 元/吨 | 挂牌 |
HDPE | 5000SC | 中油华北 | 大庆石化 | 拉丝料 | / | 7700 | ↑100.00 | 元/吨 | 挂牌 |
价格均价:7720.00 | |||||||||
以上为北京库提体格 ,低压膜6095H电商7600元/吨。 |
上一篇: Battelle研究用煤生产聚氨酯泡沫
下一篇: 塑料化学回收在澳大利亚和中国得到推动