生产企业 | 产品名称 | 产品种类 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 涨跌 | 起拍价 | 拍卖量 | 成交量 | 流拍量 | 成交率 | 溢价 | 价格单位 | 仓库名称 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
神华新疆 | PP粒料 | 拉丝料 | S1003 | 7640 | 7650 | ↑60.0~↑60.0 | 7550 | 150 | 150 | 0 | 100.00% | 100 | 元/吨 | 安徽合肥 | |
神华新疆 | PP粒料 | 拉丝料 | S1003 | 7370 | 7380 | ↑50.0~↑60.0 | 7320 | 100 | 100 | 0 | 100.00% | 60 | 元/吨 | 山西运城库 | |
神华新疆 | PP粒料 | 拉丝料 | S1003 | 7470 | 7470 | ↓~↓ | 7400 | 69 | 64 | 5 | 92.75% | 70 | 元/吨 | 郑州中储库 | |
神华新疆 | PP粒料 | 拉丝料 | S1003 | 7400 | 7400 | 0.0~0.0 | 7400 | 100 | 10 | 90 | 10.00% | 0 | 元/吨 | 辽宁营口 | |
神华新疆 | PP粒料 | 拉丝料 | S1003 | 7680 | 7690 | ↑20.0~↑30.0 | 7630 | 300 | 300 | 0 | 100.00% | 60 | 元/吨 | 常州燕进库 | |
神华新疆 | PP粒料 | 拉丝料 | S1003 | 7750 | 7750 | ↑50.0~↑50.0 | 7700 | 50 | 50 | 0 | 100.00% | 50 | 元/吨 | 成都仓库 | |
神华新疆 | PP粒料 | 拉丝料 | S1003 | 7400 | 7400 | ↑20.0~↑20.0 | 7350 | 100 | 97 | 3 | 97.00% | 50 | 元/吨 | 西安库 | |
神华新疆 | PP粒料 | 薄壁注塑 | K4860 | ↓~↓ | 8950 | 50 | 0 | 50 | 0.00% | 元/吨 | 厦门库 | ||||
神华新疆 | PP粒料 | 薄壁注塑 | K4860 | 8950 | 8950 | ↓~↓ | 8950 | 50 | 30 | 20 | 60.00% | 0 | 元/吨 | 广州库 | |
神华新疆 | PP粒料 | 薄壁注塑 | K1860 | ↓~↓ | 8000 | 100 | 0 | 100 | 0.00% | 元/吨 | 天津库 | ||||
神华新疆 | PP粒料 | 薄壁注塑 | K1860 | ↓~↓ | 8200 | 50 | 0 | 50 | 0.00% | 元/吨 | 成都仓库 |
下一篇: 青州PP市场趋稳整理