产品名称 | 产品种类 | 地区 | 价格类型 | 最低价 | 最高价 | 涨跌 | 价格单位 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PP粒料 | 拉丝料 | 东南亚 | 到岸价(CFR) | 948.00 | 950.00 | 美元/吨 | 圣诞节休市参考上周价格 | |
PP粒料 | 注塑料 | 东南亚 | 到岸价(CFR) | 948.00 | 950.00 | 美元/吨 | 圣诞节休市参考上周价格 | |
PP粒料 | 嵌段共聚 | 东南亚 | 到岸价(CFR) | 958.00 | 960.00 | 美元/吨 | 圣诞节休市参考上周价格 | |
PP粒料 | BOPP膜料 | 东南亚 | 到岸价(CFR) | 968.00 | 970.00 | 美元/吨 | 圣诞节休市参考上周价格 | |
PP粒料 | IPP | 东南亚 | 到岸价(CFR) | 953.00 | 955.00 | 美元/吨 | 圣诞节休市参考上周价格 | |
PP粒料 | 拉丝料 | 远东 | 到岸价(CFR) | 908.00 | 910.00 | 美元/吨 | 圣诞节休市参考上周价格 | |
PP粒料 | 注塑料 | 远东 | 到岸价(CFR) | 918.00 | 920.00 | 美元/吨 | 圣诞节休市参考上周价格 | |
PP粒料 | 嵌段共聚 | 远东 | 到岸价(CFR) | 958.00 | 960.00 | 美元/吨 | 圣诞节休市参考上周价格 | |
PP粒料 | BOPP膜料 | 远东 | 到岸价(CFR) | 923.00 | 925.00 | 美元/吨 | 圣诞节休市参考上周价格 | |
PP粒料 | IPP | 远东 | 到岸价(CFR) | 928.00 | 930.00 | 美元/吨 | 圣诞节休市参考上周价格 | |
PP粒料 | 拉丝料 | 休斯敦 | FAS | 903.00 | 925.00 | 美元/吨 | 圣诞节休市参考上周价格 | |
PP粒料 | 嵌段共聚 | 休斯敦 | FAS | 925.00 | 947.00 | 美元/吨 | 圣诞节休市参考上周价格 | |
PP粒料 | 拉丝料 | 西北欧 | FD | 1348.00 | 1352.00 | 美元/吨 | 圣诞节休市参考上周价格 | |
PP粒料 | 嵌段共聚 | 西北欧 | FD | 1404.00 | 1408.00 | 美元/吨 | 圣诞节休市参考上周价格 | |
PP粒料 | 拉丝料 | 西北欧 | 离岸价(FOB) | 998.00 | 1002.00 | 美元/吨 | 圣诞节休市参考上周价格 | |
PP粒料 | 嵌段共聚 | 西北欧 | 离岸价(FOB) | 1065.00 | 1069.00 | 美元/吨 | 圣诞节休市参考上周价格 | |
PP粒料 | 拉丝料 | 中东 | 离岸价(FOB) | 898.00 | 900.00 | 美元/吨 | 圣诞节休市参考上周价格 | |
PP粒料 | 注塑料 | 中东 | 离岸价(FOB) | 908.00 | 910.00 | 美元/吨 | 圣诞节休市参考上周价格 |
上一篇: PVC行情多方因素利空 价格继续回落
下一篇: 国际原油价格有望获得上行支撑